AGG
hose11.050,00
+0,00 (+0.00%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
11.000,00
Cao nhất
11.150,00
Thấp nhất
10.800,00
Khối lượng
266K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 11.000,00 | 11.150,00 | 10.800,00 | 11.050,00 | 266K |
| 2026-07-21 | 11.400,00 | 11.400,00 | 10.850,00 | 11.050,00 | 254K |
| 2026-07-20 | 10.900,00 | 11.250,00 | 10.650,00 | 11.050,00 | 634K |
| 2026-07-19 | 11.250,00 | 11.400,00 | 10.750,00 | 11.050,00 | 450K |
| 2026-07-16 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.300,00 | 11.450,00 | 89K |
| 2026-07-15 | 11.400,00 | 11.450,00 | 11.250,00 | 11.450,00 | 128K |
| 2026-07-14 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 276K |
| 2026-07-13 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.350,00 | 11.450,00 | 113K |
| 2026-07-12 | 11.450,00 | 11.500,00 | 11.350,00 | 11.500,00 | 97K |
| 2026-07-09 | 11.500,00 | 11.750,00 | 11.400,00 | 11.500,00 | 217K |
| 2026-07-08 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 119K |
| 2026-07-07 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.500,00 | 11.600,00 | 202K |
| 2026-07-06 | 11.600,00 | 11.650,00 | 11.550,00 | 11.650,00 | 113K |
| 2026-07-05 | 11.650,00 | 11.700,00 | 11.500,00 | 11.650,00 | 403K |
| 2026-07-02 | 11.600,00 | 11.750,00 | 11.550,00 | 11.700,00 | 278K |
| 2026-07-01 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.550,00 | 11.700,00 | 106K |
| 2026-06-30 | 11.750,00 | 11.850,00 | 11.650,00 | 11.750,00 | 276K |
| 2026-06-29 | 11.750,00 | 11.850,00 | 11.650,00 | 11.750,00 | 276K |
| 2026-06-28 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 214K |
| 2026-06-25 | 11.650,00 | 11.750,00 | 11.550,00 | 11.750,00 | 185K |
| 2026-06-24 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.600,00 | 11.700,00 | 159K |
| 2026-06-23 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.650,00 | 11.700,00 | 316K |
| 2026-06-22 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.600,00 | 11.700,00 | 289K |
| 2026-06-21 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.700,00 | 11.850,00 | 270K |
| 2026-06-18 | 11.900,00 | 11.950,00 | 11.750,00 | 11.900,00 | 346K |
| 2026-06-17 | 12.050,00 | 12.050,00 | 11.850,00 | 11.900,00 | 257K |
| 2026-06-16 | 12.100,00 | 12.300,00 | 11.950,00 | 12.050,00 | 460K |
| 2026-06-15 | 12.550,00 | 12.550,00 | 12.050,00 | 12.100,00 | 624K |
| 2026-06-14 | 12.800,00 | 12.850,00 | 12.450,00 | 12.500,00 | 280K |
| 2026-06-11 | 11.700,00 | 12.600,00 | 11.650,00 | 12.600,00 | 1.36M |
| 2026-06-10 | 11.750,00 | 11.800,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 202K |
| 2026-06-09 | 11.600,00 | 11.800,00 | 11.550,00 | 11.800,00 | 226K |
| 2026-06-08 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.550,00 | 11.800,00 | 195K |
| 2026-06-07 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 194K |
| 2026-06-04 | 11.800,00 | 11.850,00 | 11.650,00 | 11.850,00 | 200K |
| 2026-06-03 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.750,00 | 11.850,00 | 180K |
| 2026-06-02 | 11.900,00 | 11.950,00 | 11.750,00 | 11.950,00 | 156K |
| 2026-06-01 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.750,00 | 11.950,00 | 214K |
| 2026-05-31 | 12.000,00 | 12.100,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 143K |
| 2026-05-28 | 12.050,00 | 12.100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 135K |
| 2026-05-27 | 12.050,00 | 12.100,00 | 11.950,00 | 12.000,00 | 132K |
| 2026-05-26 | 12.000,00 | 12.050,00 | 11.850,00 | 12.000,00 | 101K |
| 2026-05-25 | 11.850,00 | 12.100,00 | 11.800,00 | 11.950,00 | 153K |
| 2026-05-24 | 11.800,00 | 11.950,00 | 11.700,00 | 11.950,00 | 175K |
| 2026-05-21 | 11.950,00 | 11.950,00 | 11.700,00 | 11.950,00 | 97K |
| 2026-05-20 | 11.800,00 | 12.000,00 | 11.700,00 | 11.950,00 | 133K |
| 2026-05-19 | 11.850,00 | 11.950,00 | 11.300,00 | 11.950,00 | 553K |
| 2026-05-18 | 11.950,00 | 12.000,00 | 11.850,00 | 11.900,00 | 110K |
| 2026-05-17 | 12.050,00 | 12.050,00 | 11.850,00 | 12.000,00 | 214K |
| 2026-05-14 | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 164K |
| 2026-05-13 | 12.000,00 | 12.100,00 | 12.000,00 | 12.100,00 | 163K |
| 2026-05-12 | 12.200,00 | 12.200,00 | 11.950,00 | 12.050,00 | 276K |
| 2026-05-11 | 12.200,00 | 12.250,00 | 12.100,00 | 12.150,00 | 189K |
| 2026-05-10 | 12.250,00 | 12.300,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 205K |
| 2026-05-07 | 12.250,00 | 12.300,00 | 12.200,00 | 12.250,00 | 271K |
| 2026-05-06 | 12.400,00 | 12.500,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 77K |
| 2026-05-05 | 12.350,00 | 12.450,00 | 12.250,00 | 12.450,00 | 202K |
| 2026-05-04 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 170K |
| 2026-05-03 | 12.600,00 | 12.700,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 134K |
| 2026-04-30 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0 |
| 2026-04-29 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0 |
| 2026-04-28 | 12.350,00 | 12.600,00 | 12.350,00 | 12.600,00 | 135K |
| 2026-04-27 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 172K |
| 2026-04-26 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0 |
Đầu tư vào AGG qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm AGG — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.