BIC
hose21.300,00
-100,00 (-0.47%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
20.600,00
Cao nhất
21.400,00
Thấp nhất
20.500,00
Khối lượng
36K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 20.600,00 | 21.400,00 | 20.500,00 | 21.300,00 | 36K |
| 2026-07-21 | 21.100,00 | 22.200,00 | 20.600,00 | 21.400,00 | 68K |
| 2026-07-20 | 21.650,00 | 21.900,00 | 21.300,00 | 21.400,00 | 52K |
| 2026-07-19 | 22.050,00 | 22.050,00 | 21.550,00 | 21.650,00 | 40K |
| 2026-07-16 | 22.050,00 | 22.050,00 | 21.950,00 | 22.050,00 | 8K |
| 2026-07-15 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.800,00 | 22.000,00 | 36K |
| 2026-07-14 | 22.100,00 | 22.400,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 23K |
| 2026-07-13 | 22.500,00 | 22.550,00 | 22.150,00 | 22.150,00 | 51K |
| 2026-07-12 | 22.850,00 | 22.850,00 | 22.350,00 | 22.650,00 | 59K |
| 2026-07-09 | 22.450,00 | 22.950,00 | 22.450,00 | 22.850,00 | 54K |
| 2026-07-08 | 23.050,00 | 23.100,00 | 22.700,00 | 23.000,00 | 19K |
| 2026-07-07 | 22.700,00 | 23.050,00 | 22.650,00 | 23.050,00 | 20K |
| 2026-07-06 | 22.900,00 | 22.950,00 | 22.700,00 | 22.800,00 | 62K |
| 2026-07-05 | 23.200,00 | 23.200,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 68K |
| 2026-07-02 | 23.200,00 | 23.500,00 | 23.200,00 | 23.250,00 | 29K |
| 2026-07-01 | 23.200,00 | 23.350,00 | 23.200,00 | 23.300,00 | 40K |
| 2026-06-30 | 23.200,00 | 24.000,00 | 23.200,00 | 23.800,00 | 35K |
| 2026-06-29 | 23.200,00 | 24.000,00 | 23.200,00 | 23.800,00 | 35K |
| 2026-06-28 | 23.450,00 | 24.000,00 | 23.400,00 | 23.600,00 | 23K |
| 2026-06-25 | 23.150,00 | 23.400,00 | 23.050,00 | 23.200,00 | 51K |
| 2026-06-24 | 23.100,00 | 23.900,00 | 22.900,00 | 23.900,00 | 53K |
| 2026-06-23 | 23.450,00 | 23.450,00 | 23.000,00 | 23.100,00 | 25K |
| 2026-06-22 | 23.400,00 | 23.800,00 | 23.400,00 | 23.450,00 | 64K |
| 2026-06-21 | 24.550,00 | 24.550,00 | 23.750,00 | 23.800,00 | 15K |
| 2026-06-18 | 24.050,00 | 24.350,00 | 23.500,00 | 24.050,00 | 45K |
| 2026-06-17 | 24.750,00 | 24.750,00 | 24.450,00 | 24.500,00 | 9K |
| 2026-06-16 | 24.850,00 | 24.850,00 | 24.600,00 | 24.750,00 | 112K |
| 2026-06-15 | 24.650,00 | 24.700,00 | 24.600,00 | 24.700,00 | 95K |
| 2026-06-14 | 24.650,00 | 24.800,00 | 24.600,00 | 24.700,00 | 75K |
| 2026-06-11 | 24.600,00 | 24.700,00 | 24.500,00 | 24.700,00 | 25K |
| 2026-06-10 | 24.500,00 | 24.600,00 | 24.200,00 | 24.600,00 | 66K |
| 2026-06-09 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.500,00 | 24.700,00 | 60K |
| 2026-06-08 | 24.500,00 | 24.750,00 | 24.500,00 | 24.700,00 | 55K |
| 2026-06-07 | 24.650,00 | 24.850,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 148K |
| 2026-06-04 | 24.650,00 | 24.700,00 | 24.600,00 | 24.650,00 | 23K |
| 2026-06-03 | 24.700,00 | 24.800,00 | 24.500,00 | 24.600,00 | 121K |
| 2026-06-02 | 24.650,00 | 24.700,00 | 24.650,00 | 24.650,00 | 54K |
| 2026-06-01 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.600,00 | 24.650,00 | 89K |
| 2026-05-31 | 24.200,00 | 24.700,00 | 24.150,00 | 24.650,00 | 226K |
| 2026-05-28 | 24.150,00 | 24.150,00 | 23.800,00 | 24.000,00 | 114K |
| 2026-05-27 | 23.700,00 | 24.200,00 | 23.700,00 | 23.850,00 | 177K |
| 2026-05-26 | 23.600,00 | 23.650,00 | 23.600,00 | 23.650,00 | 19K |
| 2026-05-25 | 23.450,00 | 23.600,00 | 23.450,00 | 23.600,00 | 42K |
| 2026-05-24 | 23.200,00 | 23.500,00 | 23.200,00 | 23.450,00 | 85K |
| 2026-05-21 | 23.050,00 | 23.200,00 | 23.000,00 | 23.200,00 | 109K |
| 2026-05-20 | 23.100,00 | 23.250,00 | 23.000,00 | 23.150,00 | 121K |
| 2026-05-19 | 23.300,00 | 23.400,00 | 23.000,00 | 23.300,00 | 75K |
| 2026-05-18 | 23.300,00 | 23.400,00 | 23.100,00 | 23.300,00 | 56K |
| 2026-05-17 | 23.050,00 | 23.550,00 | 23.000,00 | 23.300,00 | 117K |
| 2026-05-14 | 23.200,00 | 23.400,00 | 23.000,00 | 23.150,00 | 11K |
| 2026-05-13 | 23.100,00 | 23.300,00 | 22.950,00 | 23.000,00 | 62K |
| 2026-05-12 | 23.200,00 | 23.250,00 | 23.050,00 | 23.100,00 | 57K |
| 2026-05-11 | 23.550,00 | 23.600,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 153K |
| 2026-05-10 | 23.450,00 | 23.850,00 | 23.250,00 | 23.600,00 | 147K |
| 2026-05-07 | 23.550,00 | 23.900,00 | 23.550,00 | 23.800,00 | 56K |
| 2026-05-06 | 23.700,00 | 24.050,00 | 23.500,00 | 23.700,00 | 95K |
| 2026-05-05 | 23.700,00 | 23.800,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 98K |
| 2026-05-04 | 23.800,00 | 23.850,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 60K |
| 2026-05-03 | 23.750,00 | 24.000,00 | 23.750,00 | 23.850,00 | 63K |
| 2026-04-30 | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0 |
| 2026-04-29 | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 0 |
| 2026-04-28 | 23.600,00 | 24.050,00 | 23.600,00 | 23.950,00 | 107K |
| 2026-04-27 | 24.000,00 | 24.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 73K |
| 2026-04-26 | 24.350,00 | 24.350,00 | 24.350,00 | 24.350,00 | 0 |
Đầu tư vào BIC qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm BIC — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.