CDC
hose18.300,00
-100,00 (-0.54%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
18.400,00
Cao nhất
18.400,00
Thấp nhất
17.950,00
Khối lượng
1.75M
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 18.400,00 | 18.400,00 | 17.950,00 | 18.300,00 | 1.75M |
| 2026-07-21 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.050,00 | 18.400,00 | 90K |
| 2026-07-20 | 18.400,00 | 18.500,00 | 18.100,00 | 18.500,00 | 106K |
| 2026-07-19 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.100,00 | 18.500,00 | 88K |
| 2026-07-16 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.350,00 | 18.600,00 | 105K |
| 2026-07-15 | 18.600,00 | 18.900,00 | 18.400,00 | 18.700,00 | 180K |
| 2026-07-14 | 18.800,00 | 19.000,00 | 18.400,00 | 18.700,00 | 185K |
| 2026-07-13 | 18.400,00 | 19.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 228K |
| 2026-07-12 | 18.000,00 | 18.900,00 | 18.000,00 | 18.900,00 | 206K |
| 2026-07-09 | 18.600,00 | 18.800,00 | 18.000,00 | 18.600,00 | 176K |
| 2026-07-08 | 18.600,00 | 18.900,00 | 18.450,00 | 18.600,00 | 101K |
| 2026-07-07 | 18.800,00 | 19.000,00 | 18.400,00 | 18.900,00 | 132K |
| 2026-07-06 | 18.900,00 | 19.000,00 | 18.400,00 | 18.650,00 | 142K |
| 2026-07-05 | 19.400,00 | 19.700,00 | 18.700,00 | 19.100,00 | 189K |
| 2026-07-02 | 19.900,00 | 20.300,00 | 19.600,00 | 19.800,00 | 137K |
| 2026-07-01 | 20.100,00 | 20.200,00 | 19.700,00 | 20.000,00 | 118K |
| 2026-06-30 | 19.300,00 | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.000,00 | 105K |
| 2026-06-29 | 19.300,00 | 20.000,00 | 19.200,00 | 20.000,00 | 105K |
| 2026-06-28 | 19.200,00 | 19.400,00 | 19.000,00 | 19.400,00 | 91K |
| 2026-06-25 | 18.900,00 | 19.300,00 | 18.700,00 | 19.200,00 | 104K |
| 2026-06-24 | 18.700,00 | 18.900,00 | 18.600,00 | 18.900,00 | 99K |
| 2026-06-23 | 18.700,00 | 19.000,00 | 18.500,00 | 18.900,00 | 132K |
| 2026-06-22 | 18.700,00 | 19.000,00 | 18.400,00 | 18.950,00 | 69K |
| 2026-06-21 | 19.000,00 | 19.050,00 | 18.300,00 | 18.600,00 | 92K |
| 2026-06-18 | 18.600,00 | 18.800,00 | 18.500,00 | 18.800,00 | 74K |
| 2026-06-17 | 18.550,00 | 18.900,00 | 18.500,00 | 18.800,00 | 73K |
| 2026-06-16 | 18.700,00 | 18.900,00 | 18.450,00 | 18.900,00 | 77K |
| 2026-06-15 | 18.850,00 | 18.900,00 | 18.300,00 | 18.650,00 | 93K |
| 2026-06-14 | 18.500,00 | 18.700,00 | 18.300,00 | 18.700,00 | 74K |
| 2026-06-11 | 18.400,00 | 19.000,00 | 18.150,00 | 18.700,00 | 88K |
| 2026-06-10 | 18.500,00 | 18.800,00 | 18.100,00 | 18.400,00 | 136K |
| 2026-06-09 | 17.800,00 | 18.800,00 | 17.100,00 | 18.800,00 | 232K |
| 2026-06-08 | 17.800,00 | 18.200,00 | 17.000,00 | 18.200,00 | 230K |
| 2026-06-07 | 18.100,00 | 18.150,00 | 17.100,00 | 18.150,00 | 182K |
| 2026-06-04 | 18.800,00 | 18.800,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 57K |
| 2026-06-03 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.300,00 | 18.900,00 | 103K |
| 2026-06-02 | 20.500,00 | 20.500,00 | 19.250,00 | 19.550,00 | 54K |
| 2026-06-01 | 20.700,00 | 20.700,00 | 19.800,00 | 20.400,00 | 68K |
| 2026-05-31 | 20.600,00 | 20.800,00 | 20.300,00 | 20.600,00 | 77K |
| 2026-05-28 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.500,00 | 20.700,00 | 73K |
| 2026-05-27 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.250,00 | 20.800,00 | 77K |
| 2026-05-26 | 20.500,00 | 21.000,00 | 20.450,00 | 20.800,00 | 72K |
| 2026-05-25 | 20.900,00 | 20.900,00 | 19.900,00 | 20.450,00 | 103K |
| 2026-05-24 | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.600,00 | 21.000,00 | 95K |
| 2026-05-21 | 21.800,00 | 23.500,00 | 21.700,00 | 22.100,00 | 101K |
| 2026-05-20 | 21.700,00 | 22.200,00 | 21.700,00 | 22.000,00 | 113K |
| 2026-05-19 | 21.700,00 | 22.500,00 | 21.000,00 | 21.900,00 | 103K |
| 2026-05-18 | 21.200,00 | 22.600,00 | 21.200,00 | 21.900,00 | 92K |
| 2026-05-17 | 20.900,00 | 21.800,00 | 20.700,00 | 21.600,00 | 150K |
| 2026-05-14 | 20.900,00 | 21.000,00 | 20.400,00 | 21.000,00 | 290K |
| 2026-05-13 | 21.300,00 | 21.400,00 | 20.300,00 | 21.100,00 | 286K |
| 2026-05-12 | 21.800,00 | 22.000,00 | 20.300,00 | 21.500,00 | 394K |
| 2026-05-11 | 21.000,00 | 21.800,00 | 20.800,00 | 21.800,00 | 255K |
| 2026-05-10 | 19.400,00 | 20.400,00 | 19.100,00 | 20.400,00 | 393K |
| 2026-05-07 | 18.800,00 | 19.100,00 | 18.600,00 | 19.100,00 | 366K |
| 2026-05-06 | 19.100,00 | 19.200,00 | 18.600,00 | 19.000,00 | 257K |
| 2026-05-05 | 19.500,00 | 19.500,00 | 18.550,00 | 19.100,00 | 527K |
| 2026-05-04 | 19.000,00 | 19.100,00 | 18.700,00 | 19.000,00 | 236K |
| 2026-05-03 | 18.800,00 | 19.200,00 | 18.100,00 | 19.200,00 | 497K |
| 2026-04-30 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0 |
| 2026-04-29 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0 |
| 2026-04-28 | 18.400,00 | 18.800,00 | 18.150,00 | 18.800,00 | 401K |
| 2026-04-27 | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 192K |
| 2026-04-26 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0 |
Đầu tư vào CDC qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm CDC — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.