CSV
hose22.100,00
+450,00 (+2.08%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
21.600,00
Cao nhất
22.100,00
Thấp nhất
21.050,00
Khối lượng
380K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 21.600,00 | 22.100,00 | 21.050,00 | 22.100,00 | 380K |
| 2026-07-21 | 22.400,00 | 22.700,00 | 21.550,00 | 21.650,00 | 404K |
| 2026-07-20 | 22.500,00 | 22.800,00 | 21.850,00 | 22.000,00 | 591K |
| 2026-07-19 | 23.800,00 | 24.550,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 638K |
| 2026-07-16 | 25.050,00 | 25.100,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 420K |
| 2026-07-15 | 22.900,00 | 24.800,00 | 22.900,00 | 24.800,00 | 1.42M |
| 2026-07-14 | 23.000,00 | 23.550,00 | 22.650,00 | 23.200,00 | 667K |
| 2026-07-13 | 22.750,00 | 22.800,00 | 22.200,00 | 22.700,00 | 192K |
| 2026-07-12 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.000,00 | 22.750,00 | 239K |
| 2026-07-09 | 22.500,00 | 23.300,00 | 22.500,00 | 22.600,00 | 297K |
| 2026-07-08 | 22.850,00 | 22.850,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 86K |
| 2026-07-07 | 22.250,00 | 22.900,00 | 22.250,00 | 22.900,00 | 161K |
| 2026-07-06 | 22.450,00 | 22.550,00 | 22.300,00 | 22.500,00 | 124K |
| 2026-07-05 | 23.100,00 | 23.150,00 | 22.150,00 | 22.600,00 | 553K |
| 2026-07-02 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 146K |
| 2026-07-01 | 23.450,00 | 23.500,00 | 23.350,00 | 23.400,00 | 75K |
| 2026-06-30 | 23.400,00 | 23.750,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 154K |
| 2026-06-29 | 23.400,00 | 23.750,00 | 23.250,00 | 23.250,00 | 154K |
| 2026-06-28 | 23.150,00 | 23.500,00 | 23.150,00 | 23.500,00 | 70K |
| 2026-06-25 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.100,00 | 23.400,00 | 159K |
| 2026-06-24 | 23.700,00 | 23.950,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 168K |
| 2026-06-23 | 23.900,00 | 24.100,00 | 23.650,00 | 23.750,00 | 146K |
| 2026-06-22 | 23.800,00 | 24.300,00 | 23.800,00 | 23.900,00 | 261K |
| 2026-06-21 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.200,00 | 24.300,00 | 87K |
| 2026-06-18 | 24.500,00 | 24.650,00 | 24.000,00 | 24.450,00 | 178K |
| 2026-06-17 | 25.000,00 | 25.400,00 | 24.400,00 | 24.650,00 | 263K |
| 2026-06-16 | 24.300,00 | 24.850,00 | 24.250,00 | 24.850,00 | 287K |
| 2026-06-15 | 24.000,00 | 24.300,00 | 23.800,00 | 24.250,00 | 244K |
| 2026-06-14 | 23.900,00 | 24.100,00 | 23.850,00 | 23.900,00 | 149K |
| 2026-06-11 | 24.150,00 | 24.150,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 98K |
| 2026-06-10 | 23.600,00 | 23.950,00 | 23.500,00 | 23.950,00 | 171K |
| 2026-06-09 | 23.850,00 | 23.900,00 | 22.350,00 | 23.800,00 | 153K |
| 2026-06-08 | 23.900,00 | 24.100,00 | 23.750,00 | 24.000,00 | 99K |
| 2026-06-07 | 24.500,00 | 24.500,00 | 23.800,00 | 23.850,00 | 220K |
| 2026-06-04 | 24.500,00 | 24.700,00 | 24.500,00 | 24.550,00 | 63K |
| 2026-06-03 | 24.450,00 | 25.050,00 | 24.450,00 | 24.600,00 | 107K |
| 2026-06-02 | 24.350,00 | 24.500,00 | 24.100,00 | 24.500,00 | 320K |
| 2026-06-01 | 24.750,00 | 25.000,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 137K |
| 2026-05-31 | 24.700,00 | 25.000,00 | 24.700,00 | 24.800,00 | 149K |
| 2026-05-28 | 25.550,00 | 25.550,00 | 24.550,00 | 24.700,00 | 479K |
| 2026-05-27 | 25.450,00 | 25.600,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 167K |
| 2026-05-26 | 25.550,00 | 25.650,00 | 25.400,00 | 25.600,00 | 200K |
| 2026-05-25 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.500,00 | 25.550,00 | 240K |
| 2026-05-24 | 25.800,00 | 25.900,00 | 25.600,00 | 25.700,00 | 121K |
| 2026-05-21 | 25.650,00 | 26.000,00 | 25.600,00 | 25.800,00 | 230K |
| 2026-05-20 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.550,00 | 25.700,00 | 145K |
| 2026-05-19 | 26.200,00 | 26.250,00 | 25.100,00 | 25.800,00 | 530K |
| 2026-05-18 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.150,00 | 26.200,00 | 262K |
| 2026-05-17 | 26.100,00 | 27.000,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 729K |
| 2026-05-14 | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.000,00 | 26.100,00 | 159K |
| 2026-05-13 | 26.400,00 | 26.550,00 | 26.100,00 | 26.150,00 | 225K |
| 2026-05-12 | 26.000,00 | 26.350,00 | 25.800,00 | 26.350,00 | 272K |
| 2026-05-11 | 25.800,00 | 26.050,00 | 25.500,00 | 25.950,00 | 182K |
| 2026-05-10 | 26.200,00 | 26.250,00 | 25.850,00 | 25.850,00 | 343K |
| 2026-05-07 | 26.250,00 | 26.300,00 | 26.100,00 | 26.200,00 | 241K |
| 2026-05-06 | 26.300,00 | 26.500,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 229K |
| 2026-05-05 | 26.300,00 | 26.450,00 | 26.000,00 | 26.300,00 | 333K |
| 2026-05-04 | 26.250,00 | 26.450,00 | 26.000,00 | 26.150,00 | 228K |
| 2026-05-03 | 26.150,00 | 26.400,00 | 26.150,00 | 26.250,00 | 185K |
| 2026-04-30 | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | 0 |
| 2026-04-29 | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | 25.950,00 | 0 |
| 2026-04-28 | 26.150,00 | 26.150,00 | 25.850,00 | 25.950,00 | 595K |
| 2026-04-27 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.150,00 | 26.150,00 | 136K |
| 2026-04-26 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 26.300,00 | 0 |
Đầu tư vào CSV qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm CSV — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.