DBD
hose49.000,00
+100,00 (+0.20%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
48.500,00
Cao nhất
49.000,00
Thấp nhất
47.500,00
Khối lượng
367K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 48.500,00 | 49.000,00 | 47.500,00 | 49.000,00 | 367K |
| 2026-07-21 | 49.300,00 | 49.400,00 | 48.900,00 | 48.900,00 | 9K |
| 2026-07-20 | 49.750,00 | 49.750,00 | 49.250,00 | 49.450,00 | 3K |
| 2026-07-19 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.300,00 | 49.450,00 | 9K |
| 2026-07-16 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.850,00 | 49.900,00 | 3K |
| 2026-07-15 | 51.000,00 | 51.000,00 | 49.800,00 | 49.800,00 | 17K |
| 2026-07-14 | 50.200,00 | 50.900,00 | 50.200,00 | 50.900,00 | 1K |
| 2026-07-13 | 50.900,00 | 51.100,00 | 50.100,00 | 51.100,00 | 34K |
| 2026-07-12 | 50.400,00 | 51.200,00 | 50.400,00 | 51.200,00 | 6K |
| 2026-07-09 | 51.100,00 | 51.300,00 | 51.000,00 | 51.300,00 | 3K |
| 2026-07-08 | 50.300,00 | 51.300,00 | 50.300,00 | 51.300,00 | 7K |
| 2026-07-07 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | 700 |
| 2026-07-06 | 50.300,00 | 51.400,00 | 50.300,00 | 51.400,00 | 23K |
| 2026-07-05 | 51.000,00 | 51.100,00 | 50.200,00 | 50.900,00 | 14K |
| 2026-07-02 | 50.200,00 | 51.600,00 | 50.200,00 | 51.400,00 | 9K |
| 2026-07-01 | 51.100,00 | 51.500,00 | 50.600,00 | 51.200,00 | 20K |
| 2026-06-30 | 52.400,00 | 53.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 | 124K |
| 2026-06-29 | 52.400,00 | 53.000,00 | 51.500,00 | 52.000,00 | 124K |
| 2026-06-28 | 53.400,00 | 53.500,00 | 52.100,00 | 52.400,00 | 39K |
| 2026-06-25 | 51.700,00 | 53.500,00 | 51.700,00 | 53.200,00 | 72K |
| 2026-06-24 | 51.000,00 | 51.700,00 | 50.800,00 | 51.700,00 | 66K |
| 2026-06-23 | 50.500,00 | 51.000,00 | 50.500,00 | 51.000,00 | 66K |
| 2026-06-22 | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.400,00 | 50.500,00 | 86K |
| 2026-06-21 | 49.950,00 | 50.500,00 | 49.950,00 | 50.500,00 | 27K |
| 2026-06-18 | 49.550,00 | 49.950,00 | 49.550,00 | 49.950,00 | 1K |
| 2026-06-17 | 49.500,00 | 50.000,00 | 49.500,00 | 49.950,00 | 14K |
| 2026-06-16 | 49.950,00 | 50.500,00 | 49.900,00 | 50.000,00 | 43K |
| 2026-06-15 | 50.000,00 | 50.200,00 | 49.950,00 | 49.950,00 | 26K |
| 2026-06-14 | 49.250,00 | 50.900,00 | 49.250,00 | 50.300,00 | 33K |
| 2026-06-11 | 49.350,00 | 50.500,00 | 49.250,00 | 50.500,00 | 53K |
| 2026-06-10 | 49.800,00 | 50.400,00 | 49.200,00 | 49.350,00 | 8K |
| 2026-06-09 | 50.300,00 | 50.500,00 | 49.900,00 | 50.500,00 | 8K |
| 2026-06-08 | 49.150,00 | 50.400,00 | 49.150,00 | 50.300,00 | 2K |
| 2026-06-07 | 50.500,00 | 50.500,00 | 49.050,00 | 49.050,00 | 15K |
| 2026-06-04 | 50.100,00 | 50.500,00 | 50.100,00 | 50.200,00 | 12K |
| 2026-06-03 | 51.400,00 | 51.400,00 | 50.100,00 | 50.100,00 | 11K |
| 2026-06-02 | 50.200,00 | 51.500,00 | 50.200,00 | 51.400,00 | 76K |
| 2026-06-01 | 50.100,00 | 51.400,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 24K |
| 2026-05-31 | 51.300,00 | 51.300,00 | 50.800,00 | 51.200,00 | 16K |
| 2026-05-28 | 49.850,00 | 51.800,00 | 49.850,00 | 51.800,00 | 65K |
| 2026-05-27 | 49.050,00 | 50.900,00 | 49.050,00 | 50.700,00 | 62K |
| 2026-05-26 | 50.400,00 | 50.400,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 17K |
| 2026-05-25 | 50.300,00 | 50.500,00 | 50.100,00 | 50.400,00 | 9K |
| 2026-05-24 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 21K |
| 2026-05-21 | 50.500,00 | 50.500,00 | 50.000,00 | 50.300,00 | 25K |
| 2026-05-20 | 50.700,00 | 50.700,00 | 49.900,00 | 50.200,00 | 9K |
| 2026-05-19 | 50.000,00 | 50.200,00 | 49.850,00 | 50.100,00 | 51K |
| 2026-05-18 | 51.000,00 | 51.000,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 32K |
| 2026-05-17 | 50.300,00 | 50.300,00 | 49.000,00 | 50.300,00 | 77K |
| 2026-05-14 | 50.000,00 | 50.500,00 | 50.000,00 | 50.100,00 | 159K |
| 2026-05-13 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.000,00 | 50.200,00 | 30K |
| 2026-05-12 | 49.900,00 | 50.100,00 | 49.800,00 | 50.100,00 | 176K |
| 2026-05-11 | 49.500,00 | 49.800,00 | 49.500,00 | 49.800,00 | 4K |
| 2026-05-10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 17K |
| 2026-05-07 | 49.900,00 | 49.950,00 | 49.450,00 | 49.850,00 | 16K |
| 2026-05-06 | 49.500,00 | 50.500,00 | 49.500,00 | 50.000,00 | 36K |
| 2026-05-05 | 49.950,00 | 50.000,00 | 49.800,00 | 50.000,00 | 17K |
| 2026-05-04 | 49.900,00 | 49.950,00 | 49.800,00 | 49.950,00 | 4K |
| 2026-05-03 | 50.000,00 | 50.200,00 | 49.800,00 | 50.000,00 | 109K |
| 2026-04-30 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 0 |
| 2026-04-29 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 49.900,00 | 0 |
| 2026-04-28 | 49.600,00 | 50.000,00 | 49.600,00 | 49.900,00 | 34K |
| 2026-04-27 | 49.200,00 | 49.750,00 | 49.200,00 | 49.750,00 | 9K |
| 2026-04-26 | 49.750,00 | 49.750,00 | 49.750,00 | 49.750,00 | 0 |
Đầu tư vào DBD qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm DBD — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.