DCL
hose38.050,00
+0,00 (+0.00%)
2026-07-23
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-23
Mở cửa
38.000,00
Cao nhất
38.100,00
Thấp nhất
38.000,00
Khối lượng
487K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 38.000,00 | 38.100,00 | 38.000,00 | 38.050,00 | 487K |
| 2026-07-22 | 38.000,00 | 38.150,00 | 37.900,00 | 38.050,00 | 656K |
| 2026-07-21 | 38.000,00 | 38.100,00 | 38.000,00 | 38.100,00 | 565K |
| 2026-07-20 | 38.100,00 | 38.300,00 | 38.000,00 | 38.100,00 | 514K |
| 2026-07-19 | 38.100,00 | 38.300,00 | 38.000,00 | 38.100,00 | 640K |
| 2026-07-16 | 38.350,00 | 38.350,00 | 38.000,00 | 38.300,00 | 925K |
| 2026-07-15 | 38.100,00 | 38.400,00 | 38.000,00 | 38.400,00 | 489K |
| 2026-07-14 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.100,00 | 38.150,00 | 536K |
| 2026-07-13 | 37.800,00 | 38.500,00 | 37.200,00 | 38.500,00 | 461K |
| 2026-07-12 | 37.800,00 | 38.000,00 | 37.750,00 | 37.800,00 | 607K |
| 2026-07-09 | 38.100,00 | 38.400,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 665K |
| 2026-07-08 | 38.300,00 | 38.450,00 | 38.200,00 | 38.200,00 | 648K |
| 2026-07-07 | 38.100,00 | 38.400,00 | 38.000,00 | 38.400,00 | 1.09M |
| 2026-07-06 | 38.000,00 | 38.500,00 | 37.300,00 | 38.200,00 | 1.80M |
| 2026-07-05 | 38.300,00 | 38.400,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 630K |
| 2026-07-02 | 38.200,00 | 38.500,00 | 38.100,00 | 38.350,00 | 765K |
| 2026-07-01 | 38.000,00 | 38.400,00 | 38.000,00 | 38.300,00 | 405K |
| 2026-06-30 | 37.800,00 | 37.900,00 | 37.700,00 | 37.850,00 | 354K |
| 2026-06-29 | 37.800,00 | 37.900,00 | 37.700,00 | 37.850,00 | 354K |
| 2026-06-28 | 37.800,00 | 38.000,00 | 37.600,00 | 37.800,00 | 458K |
| 2026-06-25 | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 331K |
| 2026-06-24 | 37.500,00 | 38.000,00 | 37.400,00 | 38.000,00 | 564K |
| 2026-06-23 | 37.200,00 | 37.400,00 | 37.000,00 | 37.400,00 | 500K |
| 2026-06-22 | 37.500,00 | 37.700,00 | 37.300,00 | 37.400,00 | 548K |
| 2026-06-21 | 37.400,00 | 37.700,00 | 37.300,00 | 37.500,00 | 588K |
| 2026-06-18 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.200,00 | 37.400,00 | 314K |
| 2026-06-17 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.200,00 | 37.500,00 | 272K |
| 2026-06-16 | 38.300,00 | 38.300,00 | 35.100,00 | 37.600,00 | 196K |
| 2026-06-15 | 37.500,00 | 37.850,00 | 37.300,00 | 37.700,00 | 667K |
| 2026-06-14 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.400,00 | 37.500,00 | 421K |
| 2026-06-11 | 38.000,00 | 38.000,00 | 36.650,00 | 37.700,00 | 260K |
| 2026-06-10 | 36.700,00 | 38.300,00 | 36.100,00 | 38.300,00 | 390K |
| 2026-06-09 | 37.300,00 | 37.300,00 | 36.600,00 | 36.800,00 | 237K |
| 2026-06-08 | 37.550,00 | 37.550,00 | 37.050,00 | 37.300,00 | 432K |
| 2026-06-07 | 37.500,00 | 37.550,00 | 36.700,00 | 37.550,00 | 400K |
| 2026-06-04 | 37.700,00 | 37.800,00 | 37.300,00 | 37.550,00 | 401K |
| 2026-06-03 | 37.700,00 | 37.900,00 | 37.400,00 | 37.700,00 | 422K |
| 2026-06-02 | 37.900,00 | 38.000,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 417K |
| 2026-06-01 | 38.000,00 | 38.200,00 | 37.800,00 | 38.000,00 | 546K |
| 2026-05-31 | 37.700,00 | 38.000,00 | 37.400,00 | 38.000,00 | 1.05M |
| 2026-05-28 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.400,00 | 37.700,00 | 663K |
| 2026-05-27 | 37.800,00 | 38.300,00 | 37.100,00 | 37.700,00 | 807K |
| 2026-05-26 | 38.500,00 | 38.700,00 | 37.600,00 | 37.800,00 | 1.07M |
| 2026-05-25 | 38.500,00 | 38.800,00 | 37.900,00 | 38.500,00 | 1.23M |
| 2026-05-24 | 39.000,00 | 39.300,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 1.86M |
| 2026-05-21 | 38.700,00 | 39.150,00 | 38.500,00 | 39.000,00 | 2.13M |
| 2026-05-20 | 38.000,00 | 38.900,00 | 38.000,00 | 38.700,00 | 2.03M |
| 2026-05-19 | 37.950,00 | 38.000,00 | 37.500,00 | 38.000,00 | 638K |
| 2026-05-18 | 38.300,00 | 38.300,00 | 37.500,00 | 38.000,00 | 704K |
| 2026-05-17 | 38.100,00 | 38.300,00 | 37.500,00 | 38.300,00 | 775K |
| 2026-05-14 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.100,00 | 38.400,00 | 702K |
| 2026-05-13 | 38.500,00 | 38.700,00 | 38.400,00 | 38.500,00 | 1.23M |
| 2026-05-12 | 37.950,00 | 38.500,00 | 37.900,00 | 38.500,00 | 2.29M |
| 2026-05-11 | 37.800,00 | 38.100,00 | 37.300,00 | 37.950,00 | 912K |
| 2026-05-10 | 38.100,00 | 38.200,00 | 37.400,00 | 37.800,00 | 598K |
| 2026-05-07 | 38.300,00 | 38.500,00 | 37.600,00 | 38.100,00 | 741K |
| 2026-05-06 | 37.600,00 | 39.000,00 | 37.500,00 | 38.300,00 | 929K |
| 2026-05-05 | 37.600,00 | 38.000,00 | 37.300,00 | 37.800,00 | 1.10M |
| 2026-05-04 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.100,00 | 37.600,00 | 622K |
| 2026-05-03 | 37.300,00 | 37.800,00 | 37.000,00 | 37.700,00 | 1.56M |
| 2026-04-30 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 0 |
| 2026-04-29 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 0 |
| 2026-04-28 | 36.900,00 | 37.500,00 | 36.750,00 | 37.300,00 | 448K |
| 2026-04-27 | 37.100,00 | 37.600,00 | 36.600,00 | 36.900,00 | 588K |
| 2026-04-26 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 37.300,00 | 0 |
Đầu tư vào DCL qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm DCL — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.