DGW
hose34.750,00
+350,00 (+1.02%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
34.050,00
Cao nhất
35.000,00
Thấp nhất
33.150,00
Khối lượng
592K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 34.050,00 | 35.000,00 | 33.150,00 | 34.750,00 | 592K |
| 2026-07-21 | 35.400,00 | 36.000,00 | 33.900,00 | 34.400,00 | 977K |
| 2026-07-20 | 34.850,00 | 36.050,00 | 34.850,00 | 35.550,00 | 505K |
| 2026-07-19 | 36.950,00 | 37.200,00 | 35.000,00 | 35.150,00 | 1.08M |
| 2026-07-16 | 38.400,00 | 38.400,00 | 37.250,00 | 37.400,00 | 321K |
| 2026-07-15 | 37.800,00 | 38.000,00 | 35.300,00 | 38.000,00 | 1.27M |
| 2026-07-14 | 39.000,00 | 39.000,00 | 37.800,00 | 37.800,00 | 592K |
| 2026-07-13 | 38.400,00 | 39.000,00 | 38.000,00 | 39.000,00 | 358K |
| 2026-07-12 | 38.550,00 | 38.800,00 | 38.000,00 | 38.550,00 | 802K |
| 2026-07-09 | 38.900,00 | 39.050,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 423K |
| 2026-07-08 | 39.000,00 | 39.200,00 | 38.800,00 | 38.850,00 | 451K |
| 2026-07-07 | 39.600,00 | 39.600,00 | 38.800,00 | 39.450,00 | 258K |
| 2026-07-06 | 38.450,00 | 39.400,00 | 38.450,00 | 39.400,00 | 618K |
| 2026-07-05 | 40.350,00 | 40.450,00 | 37.450,00 | 39.000,00 | 829K |
| 2026-07-02 | 39.950,00 | 40.700,00 | 39.900,00 | 40.250,00 | 612K |
| 2026-07-01 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.100,00 | 40.200,00 | 661K |
| 2026-06-30 | 40.250,00 | 40.250,00 | 39.800,00 | 40.200,00 | 401K |
| 2026-06-29 | 40.250,00 | 40.250,00 | 39.800,00 | 40.200,00 | 401K |
| 2026-06-28 | 39.200,00 | 40.250,00 | 39.150,00 | 40.250,00 | 714K |
| 2026-06-25 | 39.700,00 | 39.750,00 | 39.000,00 | 39.100,00 | 673K |
| 2026-06-24 | 39.250,00 | 40.000,00 | 39.100,00 | 39.750,00 | 597K |
| 2026-06-23 | 39.100,00 | 39.350,00 | 38.850,00 | 39.250,00 | 1.00M |
| 2026-06-22 | 40.100,00 | 40.450,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 1.20M |
| 2026-06-21 | 40.250,00 | 40.700,00 | 39.800,00 | 40.600,00 | 472K |
| 2026-06-18 | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.250,00 | 40.250,00 | 425K |
| 2026-06-17 | 41.950,00 | 41.950,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 444K |
| 2026-06-16 | 41.100,00 | 42.000,00 | 41.100,00 | 42.000,00 | 1.19M |
| 2026-06-15 | 40.150,00 | 41.350,00 | 40.100,00 | 41.300,00 | 1.31M |
| 2026-06-14 | 39.200,00 | 40.200,00 | 39.200,00 | 40.200,00 | 1.23M |
| 2026-06-11 | 39.450,00 | 39.450,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 405K |
| 2026-06-10 | 39.050,00 | 39.250,00 | 38.800,00 | 39.150,00 | 204K |
| 2026-06-09 | 39.000,00 | 39.400,00 | 38.700,00 | 39.350,00 | 658K |
| 2026-06-08 | 39.500,00 | 39.500,00 | 38.850,00 | 38.950,00 | 323K |
| 2026-06-07 | 39.500,00 | 39.500,00 | 38.750,00 | 39.500,00 | 996K |
| 2026-06-04 | 40.100,00 | 40.450,00 | 39.500,00 | 39.900,00 | 478K |
| 2026-06-03 | 40.450,00 | 40.450,00 | 39.650,00 | 40.100,00 | 420K |
| 2026-06-02 | 39.100,00 | 40.450,00 | 39.100,00 | 40.450,00 | 681K |
| 2026-06-01 | 40.000,00 | 40.350,00 | 39.200,00 | 39.400,00 | 945K |
| 2026-05-31 | 41.000,00 | 41.150,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.11M |
| 2026-05-28 | 41.650,00 | 41.650,00 | 40.700,00 | 40.850,00 | 633K |
| 2026-05-27 | 41.700,00 | 42.050,00 | 41.300,00 | 41.600,00 | 816K |
| 2026-05-26 | 41.300,00 | 42.250,00 | 41.300,00 | 41.700,00 | 1.07M |
| 2026-05-25 | 41.050,00 | 41.450,00 | 40.550,00 | 41.450,00 | 776K |
| 2026-05-24 | 40.850,00 | 41.100,00 | 40.600,00 | 41.000,00 | 532K |
| 2026-05-21 | 41.700,00 | 41.700,00 | 40.600,00 | 41.250,00 | 866K |
| 2026-05-20 | 41.200,00 | 41.700,00 | 40.850,00 | 41.700,00 | 699K |
| 2026-05-19 | 41.750,00 | 41.750,00 | 39.600,00 | 40.850,00 | 2.20M |
| 2026-05-18 | 41.950,00 | 42.800,00 | 41.450,00 | 41.900,00 | 1.37M |
| 2026-05-17 | 41.800,00 | 42.100,00 | 41.550,00 | 42.000,00 | 883K |
| 2026-05-14 | 42.500,00 | 42.500,00 | 41.750,00 | 42.400,00 | 935K |
| 2026-05-13 | 41.450,00 | 42.400,00 | 41.400,00 | 42.400,00 | 1.06M |
| 2026-05-12 | 41.400,00 | 41.450,00 | 40.500,00 | 41.400,00 | 1.10M |
| 2026-05-11 | 40.615,38 | 41.298,82 | 40.371,30 | 41.250,00 | 1.09M |
| 2026-05-10 | 42.079,88 | 42.128,70 | 40.517,75 | 40.517,75 | 3.39M |
| 2026-05-07 | 42.812,13 | 43.056,21 | 41.884,62 | 42.275,15 | 1.91M |
| 2026-05-06 | 42.958,58 | 43.690,83 | 42.568,05 | 43.153,85 | 1.26M |
| 2026-05-05 | 42.470,41 | 42.860,95 | 42.177,51 | 42.470,41 | 1.25M |
| 2026-05-04 | 42.568,05 | 42.568,05 | 41.933,43 | 42.470,41 | 576K |
| 2026-05-03 | 42.421,60 | 42.860,95 | 41.982,25 | 42.470,41 | 640K |
| 2026-04-30 | 42.421,60 | 42.421,60 | 42.421,60 | 42.421,60 | 0 |
| 2026-04-29 | 42.421,60 | 42.421,60 | 42.421,60 | 42.421,60 | 0 |
| 2026-04-28 | 41.884,62 | 42.665,68 | 41.591,72 | 42.421,60 | 799K |
| 2026-04-27 | 42.812,13 | 43.739,65 | 41.786,98 | 41.982,25 | 2.05M |
| 2026-04-26 | 43.446,75 | 43.446,75 | 43.446,75 | 43.446,75 | 0 |
Đầu tư vào DGW qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm DGW — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.