DPR
hose35.800,00
-100,00 (-0.28%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
35.800,00
Cao nhất
36.350,00
Thấp nhất
34.800,00
Khối lượng
220K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 35.800,00 | 36.350,00 | 34.800,00 | 35.800,00 | 220K |
| 2026-07-21 | 36.500,00 | 37.150,00 | 35.800,00 | 35.900,00 | 307K |
| 2026-07-20 | 36.200,00 | 36.800,00 | 35.900,00 | 36.250,00 | 234K |
| 2026-07-19 | 37.650,00 | 37.750,00 | 36.550,00 | 36.700,00 | 115K |
| 2026-07-16 | 37.750,00 | 37.800,00 | 37.400,00 | 37.750,00 | 93K |
| 2026-07-15 | 37.400,00 | 37.800,00 | 36.800,00 | 37.800,00 | 244K |
| 2026-07-14 | 38.200,00 | 38.200,00 | 37.300,00 | 37.400,00 | 109K |
| 2026-07-13 | 37.750,00 | 38.350,00 | 37.600,00 | 38.200,00 | 164K |
| 2026-07-12 | 38.450,00 | 38.450,00 | 37.600,00 | 37.750,00 | 214K |
| 2026-07-09 | 38.750,00 | 38.850,00 | 38.400,00 | 38.450,00 | 156K |
| 2026-07-08 | 38.500,00 | 38.750,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 81K |
| 2026-07-07 | 38.250,00 | 38.950,00 | 38.250,00 | 38.500,00 | 139K |
| 2026-07-06 | 38.250,00 | 38.500,00 | 38.050,00 | 38.450,00 | 120K |
| 2026-07-05 | 38.750,00 | 38.950,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 392K |
| 2026-07-02 | 39.200,00 | 39.300,00 | 38.750,00 | 38.750,00 | 289K |
| 2026-07-01 | 39.150,00 | 39.800,00 | 39.050,00 | 39.200,00 | 357K |
| 2026-06-30 | 38.450,00 | 39.150,00 | 38.450,00 | 38.800,00 | 184K |
| 2026-06-29 | 38.450,00 | 39.150,00 | 38.450,00 | 38.800,00 | 184K |
| 2026-06-28 | 38.450,00 | 38.700,00 | 38.350,00 | 38.450,00 | 166K |
| 2026-06-25 | 38.400,00 | 39.000,00 | 38.300,00 | 38.450,00 | 390K |
| 2026-06-24 | 38.800,00 | 38.850,00 | 38.350,00 | 38.350,00 | 437K |
| 2026-06-23 | 39.450,00 | 39.500,00 | 38.700,00 | 38.850,00 | 266K |
| 2026-06-22 | 40.200,00 | 40.200,00 | 39.450,00 | 39.450,00 | 388K |
| 2026-06-21 | 40.250,00 | 40.400,00 | 39.900,00 | 39.950,00 | 241K |
| 2026-06-18 | 40.650,00 | 40.650,00 | 40.200,00 | 40.250,00 | 214K |
| 2026-06-17 | 40.700,00 | 40.900,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 184K |
| 2026-06-16 | 40.450,00 | 40.650,00 | 40.350,00 | 40.500,00 | 193K |
| 2026-06-15 | 40.650,00 | 40.750,00 | 40.350,00 | 40.350,00 | 279K |
| 2026-06-14 | 40.500,00 | 40.950,00 | 40.300,00 | 40.450,00 | 222K |
| 2026-06-11 | 40.800,00 | 40.900,00 | 40.400,00 | 40.500,00 | 119K |
| 2026-06-10 | 40.600,00 | 41.050,00 | 40.300,00 | 40.800,00 | 196K |
| 2026-06-09 | 40.150,00 | 40.850,00 | 40.150,00 | 40.600,00 | 189K |
| 2026-06-08 | 40.500,00 | 40.650,00 | 39.800,00 | 40.400,00 | 492K |
| 2026-06-07 | 41.300,00 | 41.300,00 | 40.300,00 | 40.600,00 | 738K |
| 2026-06-04 | 42.050,00 | 42.200,00 | 41.400,00 | 41.650,00 | 510K |
| 2026-06-03 | 42.000,00 | 42.650,00 | 42.000,00 | 42.050,00 | 351K |
| 2026-06-02 | 41.700,00 | 42.500,00 | 41.700,00 | 42.000,00 | 334K |
| 2026-06-01 | 42.050,00 | 42.400,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | 430K |
| 2026-05-31 | 41.750,00 | 42.300,00 | 41.700,00 | 42.000,00 | 402K |
| 2026-05-28 | 41.750,00 | 42.050,00 | 41.400,00 | 41.600,00 | 195K |
| 2026-05-27 | 42.100,00 | 42.400,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 556K |
| 2026-05-26 | 41.900,00 | 41.900,00 | 41.200,00 | 41.500,00 | 213K |
| 2026-05-25 | 41.750,00 | 41.850,00 | 41.250,00 | 41.650,00 | 374K |
| 2026-05-24 | 42.050,00 | 42.100,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 308K |
| 2026-05-21 | 41.650,00 | 42.500,00 | 41.650,00 | 41.800,00 | 471K |
| 2026-05-20 | 42.800,00 | 43.400,00 | 41.600,00 | 41.650,00 | 594K |
| 2026-05-19 | 40.850,00 | 42.550,00 | 39.800,00 | 42.300,00 | 1.23M |
| 2026-05-18 | 43.650,00 | 43.650,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 1.69M |
| 2026-05-17 | 43.900,00 | 44.250,00 | 43.450,00 | 43.500,00 | 637K |
| 2026-05-14 | 43.400,00 | 44.900,00 | 43.050,00 | 44.200,00 | 1.44M |
| 2026-05-13 | 42.800,00 | 43.150,00 | 42.250,00 | 42.850,00 | 289K |
| 2026-05-12 | 42.950,00 | 43.950,00 | 42.700,00 | 43.000,00 | 823K |
| 2026-05-11 | 41.700,00 | 42.800,00 | 41.550,00 | 42.500,00 | 658K |
| 2026-05-10 | 41.750,00 | 42.300,00 | 41.750,00 | 41.750,00 | 431K |
| 2026-05-07 | 42.400,00 | 42.400,00 | 41.550,00 | 41.600,00 | 419K |
| 2026-05-06 | 42.150,00 | 42.600,00 | 41.650,00 | 42.100,00 | 582K |
| 2026-05-05 | 42.250,00 | 42.400,00 | 41.800,00 | 42.050,00 | 543K |
| 2026-05-04 | 42.750,00 | 42.750,00 | 41.800,00 | 42.000,00 | 419K |
| 2026-05-03 | 41.500,00 | 43.400,00 | 41.300,00 | 42.600,00 | 1.38M |
| 2026-04-30 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 0 |
| 2026-04-29 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 0 |
| 2026-04-28 | 40.950,00 | 41.350,00 | 40.650,00 | 41.200,00 | 361K |
| 2026-04-27 | 41.200,00 | 42.200,00 | 40.500,00 | 40.650,00 | 454K |
| 2026-04-26 | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 0 |
Đầu tư vào DPR qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm DPR — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.