DRC
hose10.000,00
-100,00 (-0.99%)
2026-07-23
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-23
Mở cửa
10.150,00
Cao nhất
10.200,00
Thấp nhất
10.000,00
Khối lượng
336K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 10.150,00 | 10.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 336K |
| 2026-07-22 | 10.100,00 | 10.200,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 306K |
| 2026-07-21 | 10.350,00 | 10.400,00 | 10.050,00 | 10.100,00 | 452K |
| 2026-07-20 | 10.750,00 | 10.750,00 | 10.050,00 | 10.200,00 | 767K |
| 2026-07-19 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.600,00 | 10.750,00 | 196K |
| 2026-07-16 | 11.050,00 | 11.150,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 40K |
| 2026-07-15 | 11.200,00 | 11.200,00 | 10.900,00 | 11.050,00 | 165K |
| 2026-07-14 | 11.250,00 | 11.300,00 | 11.000,00 | 11.150,00 | 114K |
| 2026-07-13 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.200,00 | 11.250,00 | 150K |
| 2026-07-12 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.200,00 | 11.250,00 | 219K |
| 2026-07-09 | 11.400,00 | 11.550,00 | 11.350,00 | 11.500,00 | 278K |
| 2026-07-08 | 11.500,00 | 11.600,00 | 11.450,00 | 11.500,00 | 157K |
| 2026-07-07 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.450,00 | 11.500,00 | 164K |
| 2026-07-06 | 11.500,00 | 11.650,00 | 11.450,00 | 11.600,00 | 103K |
| 2026-07-05 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 166K |
| 2026-07-02 | 11.900,00 | 11.950,00 | 11.800,00 | 11.850,00 | 90K |
| 2026-07-01 | 11.850,00 | 12.050,00 | 11.850,00 | 11.900,00 | 244K |
| 2026-06-30 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 97K |
| 2026-06-29 | 11.850,00 | 11.850,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 97K |
| 2026-06-28 | 11.650,00 | 11.900,00 | 11.600,00 | 11.850,00 | 299K |
| 2026-06-25 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.550,00 | 11.600,00 | 88K |
| 2026-06-24 | 11.550,00 | 11.700,00 | 11.550,00 | 11.700,00 | 221K |
| 2026-06-23 | 11.600,00 | 11.650,00 | 11.450,00 | 11.500,00 | 147K |
| 2026-06-22 | 11.650,00 | 11.700,00 | 11.500,00 | 11.650,00 | 177K |
| 2026-06-21 | 11.650,00 | 11.700,00 | 11.450,00 | 11.700,00 | 299K |
| 2026-06-18 | 11.750,00 | 11.750,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 139K |
| 2026-06-17 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | 181K |
| 2026-06-16 | 11.800,00 | 11.900,00 | 11.700,00 | 11.850,00 | 286K |
| 2026-06-15 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.650,00 | 11.800,00 | 232K |
| 2026-06-14 | 11.700,00 | 11.800,00 | 11.650,00 | 11.750,00 | 570K |
| 2026-06-11 | 11.750,00 | 11.900,00 | 11.700,00 | 11.750,00 | 238K |
| 2026-06-10 | 11.800,00 | 11.900,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 64K |
| 2026-06-09 | 11.800,00 | 11.950,00 | 11.800,00 | 11.850,00 | 161K |
| 2026-06-08 | 11.900,00 | 12.000,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 89K |
| 2026-06-07 | 12.000,00 | 12.050,00 | 11.900,00 | 11.950,00 | 132K |
| 2026-06-04 | 12.050,00 | 12.150,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | 95K |
| 2026-06-03 | 12.100,00 | 12.150,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 106K |
| 2026-06-02 | 12.200,00 | 12.350,00 | 12.050,00 | 12.100,00 | 229K |
| 2026-06-01 | 12.488,19 | 12.488,19 | 12.007,87 | 12.200,00 | 256K |
| 2026-05-31 | 12.536,22 | 12.536,22 | 12.296,06 | 12.440,16 | 115K |
| 2026-05-28 | 12.151,97 | 12.680,32 | 12.103,94 | 12.440,16 | 565K |
| 2026-05-27 | 12.151,97 | 12.200,00 | 12.055,91 | 12.103,94 | 98K |
| 2026-05-26 | 12.103,94 | 12.200,00 | 12.007,87 | 12.103,94 | 151K |
| 2026-05-25 | 11.959,84 | 12.055,91 | 11.911,81 | 12.007,87 | 142K |
| 2026-05-24 | 11.911,81 | 12.103,94 | 11.863,78 | 11.911,81 | 206K |
| 2026-05-21 | 12.007,87 | 12.055,91 | 11.863,78 | 11.911,81 | 340K |
| 2026-05-20 | 12.103,94 | 12.151,97 | 12.007,87 | 12.007,87 | 161K |
| 2026-05-19 | 12.103,94 | 12.151,97 | 11.863,78 | 12.103,94 | 268K |
| 2026-05-18 | 12.103,94 | 12.200,00 | 11.863,78 | 12.103,94 | 308K |
| 2026-05-17 | 12.200,00 | 12.296,06 | 12.103,94 | 12.103,94 | 142K |
| 2026-05-14 | 12.103,94 | 12.248,03 | 12.055,91 | 12.200,00 | 523K |
| 2026-05-13 | 12.103,94 | 12.248,03 | 12.055,91 | 12.103,94 | 296K |
| 2026-05-12 | 12.103,94 | 12.200,00 | 11.911,81 | 12.103,94 | 194K |
| 2026-05-11 | 12.007,87 | 12.200,00 | 11.911,81 | 12.055,91 | 108K |
| 2026-05-10 | 12.151,97 | 12.248,03 | 12.007,87 | 12.007,87 | 261K |
| 2026-05-07 | 12.344,09 | 12.440,16 | 12.151,97 | 12.151,97 | 153K |
| 2026-05-06 | 12.344,10 | 12.488,19 | 12.248,03 | 12.296,06 | 123K |
| 2026-05-05 | 12.200,00 | 12.392,13 | 12.200,00 | 12.248,03 | 246K |
| 2026-05-04 | 12.248,03 | 12.392,13 | 12.151,97 | 12.151,97 | 109K |
| 2026-05-03 | 12.392,13 | 12.392,13 | 12.103,94 | 12.248,03 | 520K |
| 2026-04-30 | 12.392,13 | 12.392,13 | 12.392,13 | 12.392,13 | 0 |
| 2026-04-29 | 12.392,13 | 12.392,13 | 12.392,13 | 12.392,13 | 0 |
| 2026-04-28 | 12.296,06 | 12.488,19 | 12.296,06 | 12.392,13 | 129K |
| 2026-04-27 | 12.680,32 | 12.728,35 | 12.392,13 | 12.392,13 | 305K |
Đầu tư vào DRC qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm DRC — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.