EIB
hose17.100,00
-400,00 (-2.29%)
2026-08-16
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-08-16
Mở cửa
17.150,00
Cao nhất
17.400,00
Thấp nhất
17.050,00
Khối lượng
2.95M
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 17.150,00 | 17.400,00 | 17.050,00 | 17.100,00 | 2.95M |
| 2026-08-13 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0 |
| 2026-08-12 | 18.250,00 | 18.350,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 9.96M |
| 2026-08-11 | 18.150,00 | 18.350,00 | 18.100,00 | 18.200,00 | 4.98M |
| 2026-08-10 | 18.200,00 | 18.400,00 | 18.050,00 | 18.100,00 | 3.65M |
| 2026-08-09 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.000,00 | 18.150,00 | 3.54M |
| 2026-08-06 | 18.100,00 | 18.250,00 | 17.950,00 | 18.000,00 | 3.76M |
| 2026-08-05 | 18.250,00 | 18.500,00 | 18.050,00 | 18.150,00 | 4.88M |
| 2026-08-04 | 18.300,00 | 18.650,00 | 18.150,00 | 18.200,00 | 6.25M |
| 2026-08-03 | 18.350,00 | 18.400,00 | 18.050,00 | 18.200,00 | 3.82M |
| 2026-08-02 | 17.900,00 | 18.400,00 | 17.850,00 | 18.250,00 | 6.37M |
| 2026-07-30 | 17.900,00 | 18.200,00 | 17.600,00 | 17.800,00 | 6.24M |
| 2026-07-29 | 17.400,00 | 18.100,00 | 17.400,00 | 17.900,00 | 7.66M |
| 2026-07-28 | 17.350,00 | 17.400,00 | 16.950,00 | 17.400,00 | 3.08M |
| 2026-07-27 | 16.950,00 | 17.650,00 | 16.850,00 | 17.350,00 | 4.42M |
| 2026-07-26 | 17.550,00 | 17.900,00 | 16.900,00 | 17.200,00 | 5.91M |
| 2026-07-23 | 17.750,00 | 18.100,00 | 17.450,00 | 17.500,00 | 9.79M |
| 2026-07-22 | 16.250,00 | 17.650,00 | 16.250,00 | 17.650,00 | 10.31M |
| 2026-07-21 | 17.600,00 | 18.100,00 | 16.400,00 | 16.500,00 | 19.03M |
| 2026-07-20 | 17.600,00 | 18.500,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 5.26M |
| 2026-07-19 | 18.800,00 | 18.950,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 7.60M |
| 2026-07-16 | 19.050,00 | 19.050,00 | 18.650,00 | 19.000,00 | 2.29M |
| 2026-07-15 | 19.200,00 | 19.400,00 | 18.650,00 | 19.050,00 | 8.06M |
| 2026-07-14 | 19.500,00 | 19.550,00 | 19.300,00 | 19.450,00 | 6.82M |
| 2026-07-13 | 19.300,00 | 19.550,00 | 19.050,00 | 19.500,00 | 2.70M |
| 2026-07-12 | 19.450,00 | 19.700,00 | 19.150,00 | 19.350,00 | 9.37M |
| 2026-07-09 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 3.31M |
| 2026-07-08 | 20.250,00 | 20.250,00 | 19.900,00 | 20.000,00 | 5.74M |
| 2026-07-07 | 20.200,00 | 20.450,00 | 20.100,00 | 20.300,00 | 3.00M |
| 2026-07-06 | 20.100,00 | 20.300,00 | 20.000,00 | 20.200,00 | 3.38M |
| 2026-07-05 | 20.800,00 | 20.850,00 | 19.250,00 | 20.000,00 | 8.01M |
| 2026-07-02 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.600,00 | 20.650,00 | 3.75M |
| 2026-07-01 | 21.200,00 | 21.200,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 3.67M |
| 2026-06-30 | 20.700,00 | 21.000,00 | 20.700,00 | 21.000,00 | 4.51M |
| 2026-06-29 | 20.700,00 | 21.000,00 | 20.700,00 | 21.000,00 | 4.51M |
| 2026-06-28 | 20.600,00 | 20.950,00 | 20.600,00 | 20.700,00 | 3.52M |
| 2026-06-25 | 20.650,00 | 20.800,00 | 20.450,00 | 20.600,00 | 3.23M |
| 2026-06-24 | 20.750,00 | 20.850,00 | 20.550,00 | 20.550,00 | 2.10M |
| 2026-06-23 | 20.850,00 | 20.900,00 | 20.500,00 | 20.750,00 | 4.46M |
| 2026-06-22 | 20.950,00 | 21.400,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 6.03M |
| 2026-06-21 | 20.900,00 | 21.050,00 | 20.800,00 | 20.950,00 | 3.28M |
| 2026-06-18 | 21.050,00 | 21.150,00 | 20.900,00 | 21.000,00 | 2.54M |
| 2026-06-17 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 4.31M |
| 2026-06-16 | 21.200,00 | 21.600,00 | 21.150,00 | 21.450,00 | 5.53M |
| 2026-06-15 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.050,00 | 21.200,00 | 3.40M |
| 2026-06-14 | 20.750,00 | 21.200,00 | 20.750,00 | 21.150,00 | 4.01M |
| 2026-06-11 | 20.700,00 | 20.850,00 | 20.550,00 | 20.700,00 | 5.34M |
| 2026-06-10 | 20.700,00 | 20.800,00 | 20.550,00 | 20.550,00 | 4.43M |
| 2026-06-09 | 20.800,00 | 21.000,00 | 20.750,00 | 20.800,00 | 3.40M |
| 2026-06-08 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.700,00 | 20.750,00 | 3.36M |
Đầu tư vào EIB qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm EIB — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.