FRT
hose109.000,00
+4.000,00 (+3.81%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
105.000,00
Cao nhất
109.000,00
Thấp nhất
100.200,00
Khối lượng
790K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 105.000,00 | 109.000,00 | 100.200,00 | 109.000,00 | 790K |
| 2026-07-21 | 110.900,00 | 113.000,00 | 104.800,00 | 105.000,00 | 526K |
| 2026-07-20 | 108.700,00 | 111.300,00 | 108.700,00 | 110.900,00 | 360K |
| 2026-07-19 | 113.000,00 | 113.000,00 | 109.000,00 | 109.900,00 | 100K |
| 2026-07-16 | 111.600,00 | 111.800,00 | 109.000,00 | 111.800,00 | 222K |
| 2026-07-15 | 111.400,00 | 112.400,00 | 108.500,00 | 111.400,00 | 223K |
| 2026-07-14 | 113.500,00 | 114.000,00 | 112.000,00 | 113.000,00 | 135K |
| 2026-07-13 | 110.000,00 | 114.900,00 | 110.000,00 | 113.600,00 | 96K |
| 2026-07-12 | 113.300,00 | 114.000,00 | 112.100,00 | 113.300,00 | 221K |
| 2026-07-09 | 115.500,00 | 115.500,00 | 113.900,00 | 113.900,00 | 167K |
| 2026-07-08 | 116.400,00 | 116.400,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 96K |
| 2026-07-07 | 115.600,00 | 116.900,00 | 115.300,00 | 116.400,00 | 146K |
| 2026-07-06 | 117.700,00 | 117.700,00 | 115.000,00 | 117.000,00 | 347K |
| 2026-07-05 | 120.300,00 | 120.300,00 | 116.200,00 | 116.200,00 | 185K |
| 2026-07-02 | 122.000,00 | 122.000,00 | 117.500,00 | 120.400,00 | 493K |
| 2026-07-01 | 122.500,00 | 123.100,00 | 121.600,00 | 122.000,00 | 134K |
| 2026-06-30 | 119.000,00 | 120.400,00 | 118.800,00 | 120.000,00 | 155K |
| 2026-06-29 | 119.000,00 | 120.400,00 | 118.800,00 | 120.000,00 | 155K |
| 2026-06-28 | 121.100,00 | 121.100,00 | 118.800,00 | 119.000,00 | 114K |
| 2026-06-25 | 120.095,23 | 120.571,43 | 118.000,00 | 118.095,23 | 531K |
| 2026-06-24 | 121.238,09 | 122.285,71 | 120.095,23 | 121.714,29 | 211K |
| 2026-06-23 | 121.904,77 | 123.142,86 | 119.047,62 | 122.666,66 | 326K |
| 2026-06-22 | 124.190,48 | 124.666,66 | 121.428,57 | 122.666,66 | 416K |
| 2026-06-21 | 123.142,86 | 124.285,71 | 121.428,57 | 124.285,71 | 492K |
| 2026-06-18 | 123.809,52 | 125.142,86 | 122.952,38 | 123.809,52 | 317K |
| 2026-06-17 | 125.714,29 | 127.428,57 | 123.714,29 | 123.809,52 | 553K |
| 2026-06-16 | 124.666,66 | 127.428,57 | 123.047,62 | 125.714,29 | 762K |
| 2026-06-15 | 120.000,00 | 125.714,29 | 118.857,14 | 124.666,66 | 1.10M |
| 2026-06-14 | 116.857,14 | 118.095,23 | 114.761,91 | 117.904,77 | 226K |
| 2026-06-11 | 113.428,57 | 117.047,62 | 113.428,57 | 115.238,09 | 274K |
| 2026-06-10 | 115.142,86 | 115.238,09 | 113.333,34 | 113.333,34 | 515K |
| 2026-06-09 | 116.476,19 | 116.476,19 | 114.285,71 | 115.238,09 | 712K |
| 2026-06-08 | 118.761,91 | 118.857,14 | 115.333,34 | 116.571,43 | 695K |
| 2026-06-07 | 117.142,86 | 119.047,62 | 116.571,43 | 118.571,43 | 405K |
| 2026-06-04 | 120.952,38 | 121.904,77 | 113.333,34 | 118.857,14 | 555K |
| 2026-06-03 | 121.904,77 | 121.904,77 | 119.428,57 | 120.952,38 | 475K |
| 2026-06-02 | 121.428,57 | 122.190,48 | 120.666,66 | 122.000,00 | 420K |
| 2026-06-01 | 121.047,62 | 124.666,66 | 121.047,62 | 121.619,05 | 348K |
| 2026-05-31 | 123.619,05 | 123.809,52 | 121.047,62 | 121.047,62 | 377K |
| 2026-05-28 | 124.666,66 | 124.666,66 | 123.428,57 | 124.000,00 | 211K |
| 2026-05-27 | 124.761,91 | 125.047,62 | 123.809,52 | 124.761,91 | 341K |
| 2026-05-26 | 124.000,00 | 124.761,91 | 123.619,05 | 124.761,91 | 191K |
| 2026-05-25 | 124.095,23 | 124.095,23 | 123.333,34 | 124.000,00 | 223K |
| 2026-05-24 | 124.571,43 | 124.571,43 | 123.333,34 | 123.904,77 | 281K |
| 2026-05-21 | 124.761,91 | 125.238,09 | 123.142,86 | 123.142,86 | 224K |
| 2026-05-20 | 126.666,66 | 126.761,91 | 124.285,71 | 125.142,86 | 385K |
| 2026-05-19 | 126.285,71 | 126.285,71 | 122.380,95 | 125.714,29 | 650K |
| 2026-05-18 | 127.619,05 | 129.047,62 | 126.380,95 | 126.380,95 | 419K |
| 2026-05-17 | 127.619,05 | 128.380,95 | 126.571,43 | 127.619,05 | 449K |
| 2026-05-14 | 129.619,05 | 131.523,81 | 127.619,05 | 127.619,05 | 387K |
| 2026-05-13 | 130.952,38 | 134.190,47 | 129.523,81 | 129.523,81 | 445K |
| 2026-05-12 | 130.476,19 | 132.380,95 | 130.476,19 | 130.952,38 | 197K |
| 2026-05-11 | 133.333,33 | 135.047,63 | 130.380,95 | 131.714,28 | 414K |
| 2026-05-10 | 137.047,63 | 138.095,23 | 131.428,58 | 131.428,58 | 708K |
| 2026-05-07 | 138.761,91 | 140.380,95 | 136.857,14 | 138.095,23 | 393K |
| 2026-05-06 | 140.666,67 | 142.285,72 | 138.666,67 | 138.761,91 | 332K |
| 2026-05-05 | 140.285,72 | 141.619,05 | 140.285,72 | 140.761,91 | 237K |
| 2026-05-04 | 139.714,28 | 141.809,53 | 139.142,86 | 141.809,53 | 156K |
| 2026-05-03 | 140.285,72 | 141.523,81 | 139.714,28 | 140.952,38 | 164K |
| 2026-04-30 | 141.904,77 | 141.904,77 | 141.904,77 | 141.904,77 | 0 |
| 2026-04-29 | 141.904,77 | 141.904,77 | 141.904,77 | 141.904,77 | 0 |
| 2026-04-28 | 139.428,58 | 141.904,77 | 138.095,23 | 141.904,77 | 341K |
| 2026-04-27 | 137.619,05 | 140.476,19 | 136.190,47 | 140.476,19 | 494K |
| 2026-04-26 | 137.619,05 | 137.619,05 | 137.619,05 | 137.619,05 | 0 |
Đầu tư vào FRT qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm FRT — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.