KSB
hose13.650,00
+450,00 (+3.41%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
13.400,00
Cao nhất
13.650,00
Thấp nhất
12.800,00
Khối lượng
1.00M
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 13.400,00 | 13.650,00 | 12.800,00 | 13.650,00 | 1.00M |
| 2026-07-21 | 13.150,00 | 13.200,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 813K |
| 2026-07-20 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.000,00 | 13.200,00 | 781K |
| 2026-07-19 | 13.650,00 | 13.700,00 | 12.950,00 | 13.400,00 | 859K |
| 2026-07-16 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.450,00 | 13.700,00 | 304K |
| 2026-07-15 | 13.700,00 | 13.750,00 | 13.250,00 | 13.700,00 | 533K |
| 2026-07-14 | 13.850,00 | 14.000,00 | 13.650,00 | 13.700,00 | 431K |
| 2026-07-13 | 13.850,00 | 14.050,00 | 13.800,00 | 13.950,00 | 509K |
| 2026-07-12 | 14.350,00 | 14.350,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 814K |
| 2026-07-09 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.150,00 | 14.350,00 | 685K |
| 2026-07-08 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.300,00 | 14.450,00 | 372K |
| 2026-07-07 | 14.400,00 | 14.650,00 | 14.400,00 | 14.500,00 | 561K |
| 2026-07-06 | 14.550,00 | 14.550,00 | 14.200,00 | 14.550,00 | 585K |
| 2026-07-05 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 578K |
| 2026-07-02 | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.550,00 | 14.700,00 | 512K |
| 2026-07-01 | 14.800,00 | 14.850,00 | 14.650,00 | 14.800,00 | 359K |
| 2026-06-30 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.700,00 | 14.850,00 | 327K |
| 2026-06-29 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.700,00 | 14.850,00 | 327K |
| 2026-06-28 | 14.700,00 | 14.950,00 | 14.550,00 | 14.850,00 | 601K |
| 2026-06-25 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.550,00 | 14.700,00 | 509K |
| 2026-06-24 | 14.600,00 | 14.900,00 | 14.400,00 | 14.900,00 | 655K |
| 2026-06-23 | 14.750,00 | 14.850,00 | 14.550,00 | 14.550,00 | 766K |
| 2026-06-22 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 921K |
| 2026-06-21 | 14.700,00 | 15.100,00 | 14.700,00 | 15.000,00 | 808K |
| 2026-06-18 | 15.050,00 | 15.150,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 278K |
| 2026-06-17 | 15.150,00 | 15.200,00 | 15.050,00 | 15.150,00 | 406K |
| 2026-06-16 | 15.150,00 | 15.250,00 | 15.100,00 | 15.250,00 | 518K |
| 2026-06-15 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.050,00 | 15.150,00 | 380K |
| 2026-06-14 | 15.000,00 | 15.150,00 | 14.950,00 | 15.050,00 | 620K |
| 2026-06-11 | 15.000,00 | 15.050,00 | 14.850,00 | 14.900,00 | 292K |
| 2026-06-10 | 14.900,00 | 14.950,00 | 14.750,00 | 14.950,00 | 408K |
| 2026-06-09 | 14.750,00 | 14.950,00 | 14.750,00 | 14.950,00 | 445K |
| 2026-06-08 | 14.850,00 | 14.950,00 | 14.700,00 | 14.900,00 | 616K |
| 2026-06-07 | 14.850,00 | 15.000,00 | 14.600,00 | 14.950,00 | 604K |
| 2026-06-04 | 14.950,00 | 15.050,00 | 14.900,00 | 14.950,00 | 596K |
| 2026-06-03 | 15.100,00 | 15.100,00 | 14.750,00 | 15.100,00 | 639K |
| 2026-06-02 | 15.100,00 | 15.100,00 | 14.950,00 | 15.000,00 | 373K |
| 2026-06-01 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.000,00 | 15.100,00 | 434K |
| 2026-05-31 | 15.000,00 | 15.400,00 | 15.000,00 | 15.150,00 | 610K |
| 2026-05-28 | 15.200,00 | 15.200,00 | 14.950,00 | 15.000,00 | 636K |
| 2026-05-27 | 15.450,00 | 15.500,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 631K |
| 2026-05-26 | 15.400,00 | 15.450,00 | 15.350,00 | 15.450,00 | 363K |
| 2026-05-25 | 15.350,00 | 15.450,00 | 15.350,00 | 15.450,00 | 424K |
| 2026-05-24 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.300,00 | 15.450,00 | 365K |
| 2026-05-21 | 15.300,00 | 15.450,00 | 15.300,00 | 15.450,00 | 529K |
| 2026-05-20 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 283K |
| 2026-05-19 | 15.600,00 | 15.650,00 | 15.000,00 | 15.550,00 | 870K |
| 2026-05-18 | 15.800,00 | 15.850,00 | 15.550,00 | 15.600,00 | 546K |
| 2026-05-17 | 15.600,00 | 15.900,00 | 15.400,00 | 15.900,00 | 1.01M |
| 2026-05-14 | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.550,00 | 15.550,00 | 391K |
| 2026-05-13 | 15.750,00 | 15.800,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | 306K |
| 2026-05-12 | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.600,00 | 15.750,00 | 679K |
| 2026-05-11 | 15.850,00 | 15.850,00 | 15.700,00 | 15.750,00 | 368K |
| 2026-05-10 | 15.800,00 | 15.900,00 | 15.650,00 | 15.900,00 | 801K |
| 2026-05-07 | 15.950,00 | 16.000,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 744K |
| 2026-05-06 | 16.200,00 | 16.250,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 689K |
| 2026-05-05 | 16.100,00 | 16.200,00 | 15.950,00 | 16.150,00 | 472K |
| 2026-05-04 | 16.200,00 | 16.200,00 | 16.000,00 | 16.100,00 | 658K |
| 2026-05-03 | 16.000,00 | 16.300,00 | 15.950,00 | 16.300,00 | 1.39M |
| 2026-04-30 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0 |
| 2026-04-29 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0 |
| 2026-04-28 | 16.000,00 | 16.100,00 | 15.900,00 | 16.100,00 | 478K |
| 2026-04-27 | 16.100,00 | 16.150,00 | 15.850,00 | 16.000,00 | 541K |
| 2026-04-26 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0 |
Đầu tư vào KSB qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm KSB — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.