MIG
hose16.550,00
-150,00 (-0.90%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
16.700,00
Cao nhất
16.700,00
Thấp nhất
16.200,00
Khối lượng
115K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.200,00 | 16.550,00 | 115K |
| 2026-07-21 | 16.600,00 | 16.950,00 | 16.600,00 | 16.700,00 | 98K |
| 2026-07-20 | 17.400,00 | 17.450,00 | 16.850,00 | 17.000,00 | 99K |
| 2026-07-19 | 17.100,00 | 17.700,00 | 16.900,00 | 17.000,00 | 127K |
| 2026-07-16 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 266K |
| 2026-07-15 | 17.450,00 | 17.550,00 | 16.900,00 | 17.500,00 | 659K |
| 2026-07-14 | 17.600,00 | 17.700,00 | 17.350,00 | 17.500,00 | 211K |
| 2026-07-13 | 17.500,00 | 17.750,00 | 17.450,00 | 17.700,00 | 267K |
| 2026-07-12 | 17.500,00 | 17.750,00 | 17.400,00 | 17.750,00 | 245K |
| 2026-07-09 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.450,00 | 17.750,00 | 125K |
| 2026-07-08 | 17.650,00 | 17.750,00 | 17.450,00 | 17.700,00 | 127K |
| 2026-07-07 | 17.400,00 | 17.650,00 | 17.400,00 | 17.650,00 | 190K |
| 2026-07-06 | 17.600,00 | 17.700,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 196K |
| 2026-07-05 | 17.550,00 | 17.600,00 | 17.450,00 | 17.600,00 | 235K |
| 2026-07-02 | 17.500,00 | 17.600,00 | 17.450,00 | 17.600,00 | 95K |
| 2026-07-01 | 17.450,00 | 17.600,00 | 17.450,00 | 17.550,00 | 101K |
| 2026-06-30 | 17.500,00 | 17.600,00 | 17.450,00 | 17.600,00 | 94K |
| 2026-06-29 | 17.500,00 | 17.600,00 | 17.450,00 | 17.600,00 | 94K |
| 2026-06-28 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 44K |
| 2026-06-25 | 17.450,00 | 17.650,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 91K |
| 2026-06-24 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 82K |
| 2026-06-23 | 17.600,00 | 17.750,00 | 17.500,00 | 17.750,00 | 66K |
| 2026-06-22 | 17.600,00 | 17.800,00 | 17.500,00 | 17.600,00 | 134K |
| 2026-06-21 | 17.650,00 | 17.750,00 | 17.550,00 | 17.600,00 | 51K |
| 2026-06-18 | 17.750,00 | 17.850,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 51K |
| 2026-06-17 | 18.050,00 | 18.050,00 | 17.800,00 | 17.950,00 | 65K |
| 2026-06-16 | 18.000,00 | 18.100,00 | 17.900,00 | 18.050,00 | 100K |
| 2026-06-15 | 18.000,00 | 18.150,00 | 17.900,00 | 18.050,00 | 90K |
| 2026-06-14 | 18.000,00 | 18.150,00 | 17.900,00 | 18.000,00 | 119K |
| 2026-06-11 | 17.850,00 | 18.100,00 | 17.750,00 | 18.000,00 | 67K |
| 2026-06-10 | 17.800,00 | 18.250,00 | 17.600,00 | 18.100,00 | 156K |
| 2026-06-09 | 17.650,00 | 18.050,00 | 17.600,00 | 18.000,00 | 115K |
| 2026-06-08 | 17.700,00 | 17.850,00 | 17.600,00 | 17.850,00 | 105K |
| 2026-06-07 | 17.500,00 | 17.850,00 | 17.500,00 | 17.850,00 | 81K |
| 2026-06-04 | 17.750,00 | 17.850,00 | 17.700,00 | 17.800,00 | 109K |
| 2026-06-03 | 17.800,00 | 17.900,00 | 17.700,00 | 17.800,00 | 90K |
| 2026-06-02 | 18.200,00 | 18.250,00 | 17.650,00 | 17.900,00 | 134K |
| 2026-06-01 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.050,00 | 18.250,00 | 167K |
| 2026-05-31 | 18.650,00 | 18.800,00 | 18.100,00 | 18.600,00 | 259K |
| 2026-05-28 | 18.600,00 | 18.750,00 | 18.200,00 | 18.650,00 | 255K |
| 2026-05-27 | 18.000,00 | 18.800,00 | 18.000,00 | 18.600,00 | 1.43M |
| 2026-05-26 | 17.950,00 | 18.200,00 | 17.600,00 | 18.200,00 | 250K |
| 2026-05-25 | 17.550,00 | 17.800,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 96K |
| 2026-05-24 | 17.550,00 | 17.700,00 | 17.450,00 | 17.500,00 | 76K |
| 2026-05-21 | 17.950,00 | 17.950,00 | 17.500,00 | 17.550,00 | 107K |
| 2026-05-20 | 17.450,00 | 17.800,00 | 17.400,00 | 17.800,00 | 146K |
| 2026-05-19 | 17.500,00 | 17.650,00 | 17.250,00 | 17.500,00 | 194K |
| 2026-05-18 | 17.900,00 | 18.050,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 267K |
| 2026-05-17 | 17.150,00 | 17.850,00 | 17.100,00 | 17.850,00 | 241K |
| 2026-05-14 | 17.450,00 | 17.450,00 | 17.050,00 | 17.300,00 | 118K |
| 2026-05-13 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.400,00 | 17.500,00 | 78K |
| 2026-05-12 | 17.400,00 | 17.600,00 | 17.350,00 | 17.600,00 | 79K |
| 2026-05-11 | 17.400,00 | 17.500,00 | 17.200,00 | 17.450,00 | 104K |
| 2026-05-10 | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.300,00 | 17.350,00 | 139K |
| 2026-05-07 | 17.700,00 | 17.850,00 | 17.650,00 | 17.650,00 | 127K |
| 2026-05-06 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.550,00 | 17.700,00 | 173K |
| 2026-05-05 | 17.500,00 | 17.800,00 | 17.500,00 | 17.600,00 | 111K |
| 2026-05-04 | 17.600,00 | 17.650,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 65K |
| 2026-05-03 | 17.500,00 | 17.700,00 | 17.450,00 | 17.600,00 | 90K |
| 2026-04-30 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0 |
| 2026-04-29 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0 |
| 2026-04-28 | 17.500,00 | 17.650,00 | 17.400,00 | 17.600,00 | 32K |
| 2026-04-27 | 17.700,00 | 17.800,00 | 17.450,00 | 17.600,00 | 127K |
| 2026-04-26 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 0 |
Đầu tư vào MIG qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm MIG — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.