NKG
hose10.600,00
+100,00 (+0.95%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
10.400,00
Cao nhất
10.850,00
Thấp nhất
10.300,00
Khối lượng
2.59M
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 10.400,00 | 10.850,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 2.59M |
| 2026-07-21 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.350,00 | 10.500,00 | 2.27M |
| 2026-07-20 | 10.000,00 | 10.750,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 2.20M |
| 2026-07-19 | 10.800,00 | 11.100,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 3.19M |
| 2026-07-16 | 11.500,00 | 11.550,00 | 11.100,00 | 11.150,00 | 1.26M |
| 2026-07-15 | 11.550,00 | 11.750,00 | 11.400,00 | 11.550,00 | 1.57M |
| 2026-07-14 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.650,00 | 11.800,00 | 1.07M |
| 2026-07-13 | 11.500,00 | 11.850,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 1.31M |
| 2026-07-12 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.550,00 | 11.700,00 | 1.97M |
| 2026-07-09 | 12.000,00 | 12.050,00 | 11.800,00 | 11.950,00 | 1.43M |
| 2026-07-08 | 12.050,00 | 12.150,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | 1.14M |
| 2026-07-07 | 11.950,00 | 12.150,00 | 11.950,00 | 12.100,00 | 1.61M |
| 2026-07-06 | 12.100,00 | 12.150,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 781K |
| 2026-07-05 | 12.050,00 | 12.300,00 | 11.700,00 | 12.100,00 | 2.05M |
| 2026-07-02 | 11.900,00 | 12.100,00 | 11.850,00 | 12.000,00 | 1.23M |
| 2026-07-01 | 12.050,00 | 12.100,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 698K |
| 2026-06-30 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.07M |
| 2026-06-29 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.07M |
| 2026-06-28 | 11.800,00 | 12.050,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 1.09M |
| 2026-06-25 | 11.650,00 | 11.950,00 | 11.650,00 | 11.800,00 | 833K |
| 2026-06-24 | 11.850,00 | 11.950,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 1.02M |
| 2026-06-23 | 11.950,00 | 12.000,00 | 11.700,00 | 11.850,00 | 1.90M |
| 2026-06-22 | 12.150,00 | 12.250,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | 1.83M |
| 2026-06-21 | 12.300,00 | 12.350,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 1.22M |
| 2026-06-18 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 2.01M |
| 2026-06-17 | 12.550,00 | 12.600,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | 923K |
| 2026-06-16 | 12.700,00 | 12.750,00 | 12.500,00 | 12.550,00 | 1.48M |
| 2026-06-15 | 12.363,64 | 12.545,45 | 12.272,73 | 12.500,00 | 3.95M |
| 2026-06-14 | 12.272,73 | 12.500,00 | 12.181,82 | 12.454,55 | 2.55M |
| 2026-06-11 | 12.181,82 | 12.227,27 | 12.090,91 | 12.090,91 | 1.13M |
| 2026-06-10 | 12.045,45 | 12.227,27 | 12.045,45 | 12.090,91 | 1.09M |
| 2026-06-09 | 12.045,45 | 12.227,27 | 12.045,45 | 12.136,36 | 1.12M |
| 2026-06-08 | 12.000,00 | 12.227,27 | 12.000,00 | 12.045,45 | 986K |
| 2026-06-07 | 12.227,27 | 12.227,27 | 12.000,00 | 12.045,45 | 1.70M |
| 2026-06-04 | 12.318,18 | 12.454,55 | 12.272,73 | 12.363,64 | 1.35M |
| 2026-06-03 | 12.318,18 | 12.454,55 | 12.272,73 | 12.318,18 | 905K |
| 2026-06-02 | 12.272,73 | 12.454,55 | 12.227,27 | 12.409,09 | 1.65M |
| 2026-06-01 | 12.363,64 | 12.454,55 | 12.227,27 | 12.363,64 | 2.16M |
| 2026-05-31 | 12.454,55 | 12.500,00 | 12.363,64 | 12.409,09 | 1.29M |
| 2026-05-28 | 12.454,55 | 12.590,91 | 12.363,64 | 12.409,09 | 1.39M |
| 2026-05-27 | 12.772,73 | 12.772,73 | 12.454,55 | 12.454,55 | 1.90M |
| 2026-05-26 | 12.909,09 | 12.909,09 | 12.681,82 | 12.681,82 | 3.71M |
| 2026-05-25 | 12.590,91 | 12.909,09 | 12.545,45 | 12.772,73 | 3.35M |
| 2026-05-24 | 12.681,82 | 12.818,18 | 12.545,45 | 12.590,91 | 1.42M |
| 2026-05-21 | 12.590,91 | 13.000,00 | 12.454,55 | 12.636,36 | 4.48M |
| 2026-05-20 | 12.318,18 | 12.681,82 | 12.318,18 | 12.454,55 | 2.66M |
| 2026-05-19 | 12.454,55 | 12.590,91 | 11.954,55 | 12.318,18 | 3.42M |
| 2026-05-18 | 12.545,45 | 12.590,91 | 12.454,55 | 12.454,55 | 1.74M |
| 2026-05-17 | 12.500,00 | 12.636,36 | 12.454,55 | 12.454,55 | 1.57M |
| 2026-05-14 | 12.590,91 | 12.727,27 | 12.545,45 | 12.545,45 | 2.13M |
| 2026-05-13 | 12.681,82 | 12.863,64 | 12.636,36 | 12.636,36 | 2.09M |
| 2026-05-12 | 12.636,36 | 12.681,82 | 12.500,00 | 12.681,82 | 2.23M |
| 2026-05-11 | 12.500,00 | 12.681,82 | 12.500,00 | 12.590,91 | 2.90M |
| 2026-05-10 | 12.818,18 | 12.954,55 | 12.545,45 | 12.545,45 | 6.00M |
| 2026-05-07 | 12.954,55 | 13.000,00 | 12.818,18 | 12.863,64 | 2.18M |
| 2026-05-06 | 13.181,82 | 13.227,27 | 12.909,09 | 13.000,00 | 2.79M |
| 2026-05-05 | 12.818,18 | 13.045,45 | 12.636,36 | 13.045,45 | 3.23M |
| 2026-05-04 | 13.090,91 | 13.090,91 | 12.772,73 | 12.772,73 | 3.21M |
| 2026-05-03 | 13.090,91 | 13.318,18 | 13.045,45 | 13.090,91 | 2.54M |
| 2026-04-30 | 13.045,45 | 13.045,45 | 13.045,45 | 13.045,45 | 0 |
| 2026-04-29 | 13.045,45 | 13.045,45 | 13.045,45 | 13.045,45 | 0 |
| 2026-04-28 | 13.000,00 | 13.136,36 | 12.954,55 | 13.045,45 | 2.95M |
| 2026-04-27 | 13.090,91 | 13.227,27 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.26M |
| 2026-04-26 | 13.136,36 | 13.136,36 | 13.136,36 | 13.136,36 | 0 |
Đầu tư vào NKG qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm NKG — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.