NT2
hose21.350,00
+150,00 (+0.71%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
21.200,00
Cao nhất
21.500,00
Thấp nhất
20.500,00
Khối lượng
572K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 21.200,00 | 21.500,00 | 20.500,00 | 21.350,00 | 572K |
| 2026-07-21 | 21.700,00 | 21.800,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 584K |
| 2026-07-20 | 21.350,00 | 21.700,00 | 21.000,00 | 21.700,00 | 1.26M |
| 2026-07-19 | 21.650,00 | 21.700,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 492K |
| 2026-07-16 | 21.450,00 | 21.600,00 | 21.100,00 | 21.550,00 | 648K |
| 2026-07-15 | 21.350,00 | 21.550,00 | 21.000,00 | 21.300,00 | 875K |
| 2026-07-14 | 21.450,00 | 22.000,00 | 21.400,00 | 21.550,00 | 224K |
| 2026-07-13 | 21.100,00 | 21.750,00 | 21.100,00 | 21.600,00 | 379K |
| 2026-07-12 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.150,00 | 21.300,00 | 418K |
| 2026-07-09 | 22.100,00 | 22.100,00 | 21.700,00 | 21.800,00 | 178K |
| 2026-07-08 | 22.100,00 | 22.400,00 | 22.100,00 | 22.100,00 | 428K |
| 2026-07-07 | 22.000,00 | 22.150,00 | 21.950,00 | 22.100,00 | 284K |
| 2026-07-06 | 21.950,00 | 22.200,00 | 21.900,00 | 22.000,00 | 220K |
| 2026-07-05 | 22.650,00 | 22.800,00 | 21.550,00 | 21.950,00 | 966K |
| 2026-07-02 | 22.850,00 | 22.850,00 | 22.550,00 | 22.650,00 | 399K |
| 2026-07-01 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.800,00 | 22.850,00 | 285K |
| 2026-06-30 | 23.050,00 | 23.050,00 | 22.850,00 | 22.850,00 | 310K |
| 2026-06-29 | 23.050,00 | 23.050,00 | 22.850,00 | 22.850,00 | 310K |
| 2026-06-28 | 22.950,00 | 23.150,00 | 22.950,00 | 23.050,00 | 434K |
| 2026-06-25 | 22.800,00 | 23.050,00 | 22.650,00 | 22.950,00 | 631K |
| 2026-06-24 | 22.700,00 | 22.900,00 | 22.500,00 | 22.850,00 | 313K |
| 2026-06-23 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | 319K |
| 2026-06-22 | 23.250,00 | 23.250,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 497K |
| 2026-06-21 | 22.950,00 | 23.250,00 | 22.900,00 | 23.150,00 | 339K |
| 2026-06-18 | 22.900,00 | 23.250,00 | 22.900,00 | 23.000,00 | 620K |
| 2026-06-17 | 22.900,00 | 23.250,00 | 22.800,00 | 22.950,00 | 665K |
| 2026-06-16 | 22.850,00 | 23.000,00 | 22.850,00 | 22.950,00 | 377K |
| 2026-06-15 | 22.800,00 | 23.050,00 | 22.750,00 | 22.850,00 | 517K |
| 2026-06-14 | 22.600,00 | 22.850,00 | 22.500,00 | 22.750,00 | 514K |
| 2026-06-11 | 22.450,00 | 22.600,00 | 22.250,00 | 22.400,00 | 326K |
| 2026-06-10 | 22.200,00 | 22.450,00 | 22.200,00 | 22.350,00 | 243K |
| 2026-06-09 | 22.350,00 | 22.550,00 | 22.150,00 | 22.300,00 | 343K |
| 2026-06-08 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.150,00 | 22.250,00 | 140K |
| 2026-06-07 | 22.550,00 | 22.550,00 | 22.150,00 | 22.300,00 | 782K |
| 2026-06-04 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.550,00 | 22.550,00 | 204K |
| 2026-06-03 | 22.550,00 | 22.750,00 | 22.500,00 | 22.700,00 | 201K |
| 2026-06-02 | 22.500,00 | 22.750,00 | 22.350,00 | 22.550,00 | 481K |
| 2026-06-01 | 23.150,00 | 23.150,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 919K |
| 2026-05-31 | 23.100,00 | 23.150,00 | 22.850,00 | 22.950,00 | 257K |
| 2026-05-28 | 23.050,00 | 23.350,00 | 22.850,00 | 23.000,00 | 431K |
| 2026-05-27 | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 672K |
| 2026-05-26 | 22.950,00 | 24.000,00 | 22.950,00 | 24.000,00 | 1.78M |
| 2026-05-25 | 22.900,00 | 23.000,00 | 22.700,00 | 22.850,00 | 294K |
| 2026-05-24 | 22.850,00 | 23.200,00 | 22.700,00 | 22.900,00 | 412K |
| 2026-05-21 | 22.850,00 | 22.950,00 | 22.650,00 | 22.750,00 | 499K |
| 2026-05-20 | 23.250,00 | 23.250,00 | 22.850,00 | 23.000,00 | 288K |
| 2026-05-19 | 23.150,00 | 23.300,00 | 22.550,00 | 23.100,00 | 524K |
| 2026-05-18 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.050,00 | 23.150,00 | 636K |
| 2026-05-17 | 23.250,00 | 23.500,00 | 22.900,00 | 23.250,00 | 708K |
| 2026-05-14 | 22.700,00 | 23.400,00 | 22.500,00 | 23.200,00 | 1.27M |
| 2026-05-13 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.600,00 | 22.650,00 | 405K |
| 2026-05-12 | 22.950,00 | 23.100,00 | 22.500,00 | 22.700,00 | 1.56M |
| 2026-05-11 | 23.250,00 | 23.250,00 | 22.800,00 | 22.950,00 | 412K |
| 2026-05-10 | 23.000,00 | 23.150,00 | 22.900,00 | 23.100,00 | 745K |
| 2026-05-07 | 24.150,00 | 24.150,00 | 22.900,00 | 23.000,00 | 3.27M |
| 2026-05-06 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.300,00 | 24.350,00 | 885K |
| 2026-05-05 | 24.500,00 | 24.650,00 | 24.300,00 | 24.600,00 | 674K |
| 2026-05-04 | 24.550,00 | 24.600,00 | 24.200,00 | 24.400,00 | 370K |
| 2026-05-03 | 24.450,00 | 24.750,00 | 24.250,00 | 24.400,00 | 564K |
| 2026-04-30 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 0 |
| 2026-04-29 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 0 |
| 2026-04-28 | 24.100,00 | 24.400,00 | 24.100,00 | 24.200,00 | 297K |
| 2026-04-27 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.000,00 | 24.100,00 | 1.58M |
| 2026-04-26 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0 |
Đầu tư vào NT2 qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm NT2 — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.