PGC
hose12.150,00
+50,00 (+0.41%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
12.000,00
Cao nhất
12.200,00
Thấp nhất
12.000,00
Khối lượng
19K
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.000,00 | 12.150,00 | 19K |
| 2026-07-21 | 11.850,00 | 12.100,00 | 11.850,00 | 12.100,00 | 26K |
| 2026-07-20 | 11.800,00 | 12.000,00 | 11.700,00 | 11.800,00 | 10K |
| 2026-07-19 | 12.350,00 | 12.350,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 39K |
| 2026-07-16 | 12.100,00 | 12.450,00 | 12.100,00 | 12.350,00 | 16K |
| 2026-07-15 | 12.050,00 | 12.200,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 26K |
| 2026-07-14 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.000,00 | 12.050,00 | 6K |
| 2026-07-13 | 11.850,00 | 12.100,00 | 11.850,00 | 12.050,00 | 21K |
| 2026-07-12 | 12.250,00 | 12.250,00 | 11.900,00 | 12.000,00 | 42K |
| 2026-07-09 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 700 |
| 2026-07-08 | 12.400,00 | 12.450,00 | 12.100,00 | 12.250,00 | 15K |
| 2026-07-07 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.100,00 | 12.200,00 | 7K |
| 2026-07-06 | 12.300,00 | 12.400,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 8K |
| 2026-07-05 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.200,00 | 12.300,00 | 2K |
| 2026-07-02 | 12.400,00 | 12.450,00 | 12.300,00 | 12.400,00 | 28K |
| 2026-07-01 | 12.350,00 | 12.400,00 | 12.350,00 | 12.400,00 | 21K |
| 2026-06-30 | 12.100,00 | 12.250,00 | 12.100,00 | 12.200,00 | 23K |
| 2026-06-29 | 12.100,00 | 12.250,00 | 12.100,00 | 12.200,00 | 23K |
| 2026-06-28 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.100,00 | 12.200,00 | 6K |
| 2026-06-25 | 11.950,00 | 12.650,00 | 11.950,00 | 12.350,00 | 4K |
| 2026-06-24 | 12.150,00 | 12.500,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 19K |
| 2026-06-23 | 12.200,00 | 12.300,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 22K |
| 2026-06-22 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 33K |
| 2026-06-21 | 12.350,00 | 12.500,00 | 12.350,00 | 12.500,00 | 25K |
| 2026-06-18 | 12.700,00 | 12.850,00 | 12.300,00 | 12.550,00 | 34K |
| 2026-06-17 | 12.736,96 | 12.736,96 | 12.554,35 | 12.600,00 | 113K |
| 2026-06-16 | 12.691,30 | 12.736,96 | 12.600,00 | 12.645,65 | 84K |
| 2026-06-15 | 12.508,70 | 12.691,30 | 12.417,39 | 12.645,65 | 64K |
| 2026-06-14 | 12.417,39 | 12.463,04 | 12.280,44 | 12.463,04 | 12K |
| 2026-06-11 | 12.371,74 | 12.417,39 | 12.371,74 | 12.371,74 | 8K |
| 2026-06-10 | 12.417,39 | 12.508,70 | 12.326,09 | 12.463,04 | 32K |
| 2026-06-09 | 12.508,70 | 12.508,70 | 12.371,74 | 12.463,04 | 21K |
| 2026-06-08 | 12.326,09 | 12.508,70 | 12.326,09 | 12.508,70 | 104K |
| 2026-06-07 | 12.371,74 | 12.463,04 | 12.234,78 | 12.234,78 | 30K |
| 2026-06-04 | 12.417,39 | 12.508,70 | 12.371,74 | 12.371,74 | 34K |
| 2026-06-03 | 12.417,39 | 12.417,39 | 12.326,09 | 12.417,39 | 5K |
| 2026-06-02 | 12.417,39 | 12.417,39 | 12.326,09 | 12.326,09 | 15K |
| 2026-06-01 | 12.326,09 | 12.508,70 | 12.326,09 | 12.417,39 | 7K |
| 2026-05-31 | 12.326,09 | 12.508,70 | 12.326,09 | 12.508,70 | 14K |
| 2026-05-28 | 12.463,04 | 12.463,04 | 12.280,44 | 12.463,04 | 69K |
| 2026-05-27 | 12.326,09 | 12.371,74 | 12.326,09 | 12.371,74 | 3K |
| 2026-05-26 | 12.417,39 | 12.463,04 | 12.326,09 | 12.463,04 | 9K |
| 2026-05-25 | 12.280,44 | 12.463,04 | 12.280,44 | 12.463,04 | 46K |
| 2026-05-24 | 12.280,43 | 12.508,70 | 12.280,43 | 12.326,09 | 42K |
| 2026-05-21 | 12.280,43 | 12.417,39 | 12.280,43 | 12.326,09 | 11K |
| 2026-05-20 | 12.371,74 | 12.417,39 | 12.280,44 | 12.280,44 | 22K |
| 2026-05-19 | 12.371,74 | 12.600,00 | 12.280,44 | 12.463,04 | 47K |
| 2026-05-18 | 12.645,65 | 12.782,61 | 12.371,74 | 12.417,39 | 32K |
| 2026-05-17 | 12.371,74 | 12.691,30 | 12.371,74 | 12.600,00 | 59K |
| 2026-05-14 | 12.508,70 | 12.600,00 | 12.371,74 | 12.463,04 | 58K |
| 2026-05-13 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.417,39 | 12.508,70 | 33K |
| 2026-05-12 | 12.417,39 | 12.736,96 | 12.371,74 | 12.600,00 | 40K |
| 2026-05-11 | 12.417,39 | 12.463,04 | 12.326,09 | 12.371,74 | 17K |
| 2026-05-10 | 12.326,09 | 12.417,39 | 12.326,09 | 12.326,09 | 29K |
| 2026-05-07 | 12.371,74 | 12.371,74 | 12.280,43 | 12.326,09 | 33K |
| 2026-05-06 | 12.326,09 | 12.371,74 | 12.280,43 | 12.371,74 | 75K |
| 2026-05-05 | 12.326,09 | 12.371,74 | 12.234,78 | 12.280,44 | 29K |
| 2026-05-04 | 12.326,09 | 12.326,09 | 12.234,78 | 12.326,09 | 31K |
| 2026-05-03 | 12.508,70 | 12.508,70 | 12.234,78 | 12.326,09 | 49K |
| 2026-04-30 | 12.371,74 | 12.371,74 | 12.371,74 | 12.371,74 | 0 |
| 2026-04-29 | 12.371,74 | 12.371,74 | 12.371,74 | 12.371,74 | 0 |
| 2026-04-28 | 12.417,39 | 12.417,39 | 12.280,43 | 12.371,74 | 28K |
| 2026-04-27 | 12.645,65 | 12.691,30 | 12.326,09 | 12.417,39 | 82K |
| 2026-04-26 | 12.645,65 | 12.645,65 | 12.645,65 | 12.645,65 | 0 |
Đầu tư vào PGC qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm PGC — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.