POW
hose13.550,00
+350,00 (+2.65%)
2026-07-22
Biểu đồ giá — 90 ngày gần nhất
Phiên giao dịch gần nhất — 2026-07-22
Mở cửa
13.250,00
Cao nhất
13.550,00
Thấp nhất
13.000,00
Khối lượng
12.41M
Lịch sử giá 90 ngày
| Ngày | Mở | Cao | Thấp | Đóng | KL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 13.250,00 | 13.550,00 | 13.000,00 | 13.550,00 | 12.41M |
| 2026-07-21 | 13.550,00 | 13.700,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | 9.15M |
| 2026-07-20 | 13.600,00 | 13.750,00 | 13.350,00 | 13.550,00 | 8.53M |
| 2026-07-19 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.050,00 | 13.550,00 | 11.49M |
| 2026-07-16 | 14.050,00 | 14.050,00 | 13.700,00 | 13.900,00 | 4.74M |
| 2026-07-15 | 13.900,00 | 14.100,00 | 13.400,00 | 14.100,00 | 11.24M |
| 2026-07-14 | 14.000,00 | 14.050,00 | 13.800,00 | 13.900,00 | 5.10M |
| 2026-07-13 | 13.800,00 | 14.100,00 | 13.650,00 | 14.100,00 | 6.04M |
| 2026-07-12 | 14.150,00 | 14.150,00 | 13.650,00 | 13.800,00 | 13.25M |
| 2026-07-09 | 14.250,00 | 14.350,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 8.20M |
| 2026-07-08 | 14.650,00 | 14.650,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 13.80M |
| 2026-07-07 | 14.750,00 | 14.850,00 | 14.500,00 | 14.700,00 | 7.70M |
| 2026-07-06 | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.500,00 | 14.700,00 | 8.12M |
| 2026-07-05 | 14.800,00 | 15.150,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 20.32M |
| 2026-07-02 | 14.950,00 | 15.000,00 | 14.650,00 | 14.900,00 | 11.05M |
| 2026-07-01 | 14.650,00 | 14.900,00 | 14.500,00 | 14.900,00 | 11.85M |
| 2026-06-30 | 14.800,00 | 14.950,00 | 14.650,00 | 14.700,00 | 11.08M |
| 2026-06-29 | 14.800,00 | 14.950,00 | 14.650,00 | 14.700,00 | 11.08M |
| 2026-06-28 | 14.850,00 | 15.100,00 | 14.650,00 | 14.800,00 | 14.89M |
| 2026-06-25 | 14.500,00 | 14.900,00 | 14.450,00 | 14.800,00 | 20.92M |
| 2026-06-24 | 14.150,00 | 14.600,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 22.14M |
| 2026-06-23 | 14.250,00 | 14.300,00 | 14.000,00 | 14.100,00 | 5.90M |
| 2026-06-22 | 14.500,00 | 14.600,00 | 14.100,00 | 14.300,00 | 9.04M |
| 2026-06-21 | 14.000,00 | 14.550,00 | 13.800,00 | 14.500,00 | 15.93M |
| 2026-06-18 | 14.200,00 | 14.200,00 | 13.850,00 | 13.900,00 | 11.33M |
| 2026-06-17 | 14.150,00 | 14.350,00 | 14.100,00 | 14.200,00 | 8.13M |
| 2026-06-16 | 14.250,00 | 14.300,00 | 14.050,00 | 14.150,00 | 7.93M |
| 2026-06-15 | 13.950,00 | 14.350,00 | 13.900,00 | 14.150,00 | 18.40M |
| 2026-06-14 | 13.550,00 | 14.000,00 | 13.500,00 | 13.900,00 | 9.86M |
| 2026-06-11 | 13.650,00 | 13.700,00 | 13.400,00 | 13.500,00 | 4.27M |
| 2026-06-10 | 13.550,00 | 13.600,00 | 13.500,00 | 13.600,00 | 3.15M |
| 2026-06-09 | 13.650,00 | 13.700,00 | 13.500,00 | 13.650,00 | 3.65M |
| 2026-06-08 | 13.500,00 | 13.650,00 | 13.300,00 | 13.650,00 | 4.52M |
| 2026-06-07 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.400,00 | 13.450,00 | 7.03M |
| 2026-06-04 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | 4.86M |
| 2026-06-03 | 13.600,00 | 13.850,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 5.84M |
| 2026-06-02 | 13.550,00 | 13.650,00 | 13.400,00 | 13.550,00 | 5.64M |
| 2026-06-01 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.500,00 | 13.550,00 | 6.38M |
| 2026-05-31 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.650,00 | 13.800,00 | 4.99M |
| 2026-05-28 | 13.850,00 | 13.900,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 7.17M |
| 2026-05-27 | 14.050,00 | 14.300,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 7.06M |
| 2026-05-26 | 13.800,00 | 14.150,00 | 13.750,00 | 14.050,00 | 14.10M |
| 2026-05-25 | 13.650,00 | 13.800,00 | 13.550,00 | 13.650,00 | 5.21M |
| 2026-05-24 | 13.650,00 | 13.850,00 | 13.600,00 | 13.650,00 | 6.80M |
| 2026-05-21 | 13.500,00 | 13.650,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 6.88M |
| 2026-05-20 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 7.08M |
| 2026-05-19 | 14.050,00 | 14.050,00 | 13.200,00 | 13.850,00 | 17.49M |
| 2026-05-18 | 14.350,00 | 14.400,00 | 13.850,00 | 14.000,00 | 14.16M |
| 2026-05-17 | 14.100,00 | 14.600,00 | 13.950,00 | 14.300,00 | 24.63M |
| 2026-05-14 | 14.100,00 | 14.100,00 | 13.850,00 | 14.100,00 | 8.43M |
| 2026-05-13 | 14.250,00 | 14.400,00 | 13.900,00 | 14.000,00 | 14.68M |
| 2026-05-12 | 14.050,00 | 14.400,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 13.04M |
| 2026-05-11 | 14.000,00 | 14.300,00 | 13.950,00 | 14.050,00 | 10.58M |
| 2026-05-10 | 14.000,00 | 14.250,00 | 13.900,00 | 13.950,00 | 10.48M |
| 2026-05-07 | 14.300,00 | 14.450,00 | 13.850,00 | 14.000,00 | 22.76M |
| 2026-05-06 | 14.350,00 | 14.450,00 | 14.100,00 | 14.350,00 | 23.41M |
| 2026-05-05 | 13.750,00 | 14.350,00 | 13.550,00 | 14.350,00 | 38.45M |
| 2026-05-04 | 13.350,00 | 13.650,00 | 13.150,00 | 13.650,00 | 28.26M |
| 2026-05-03 | 12.900,00 | 13.300,00 | 12.850,00 | 13.300,00 | 19.91M |
| 2026-04-30 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 0 |
| 2026-04-29 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 0 |
| 2026-04-28 | 12.600,00 | 12.750,00 | 12.550,00 | 12.650,00 | 4.98M |
| 2026-04-27 | 12.800,00 | 12.850,00 | 12.550,00 | 12.650,00 | 7.01M |
| 2026-04-26 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0 |
Đầu tư vào POW qua Quỹ Đầu Tư
Quỹ Đầu Tư hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ và giao dịch các cổ phiếu trong nhóm VN30 — bao gồm POW — thông qua Bot AI kết hợp giám sát chuyên gia. Hệ thống tự động hóa việc theo dõi, ra tín hiệu và đặt lệnh theo chiến lược đã được định nghĩa trước.